K13-14, B-finale |
1 | 2382 (5) | Elise McKinlay Nes SK |  | K 13-14 | 00:03:12 | | |
2 | 2386 (6) | Vilde Brønstad CK Toten-Tråkk |  | K 13-14 | 00:03:30 | +00:00:18 | |
K13-14, A-finale |
1 | 2383 (1) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:02:32 | | |
2 | 2389 (2) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:02:49 | +00:00:17 | |
3 | 2387 (4) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 00:02:56 | +00:00:24 | |
4 | 2381 (3) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 00:02:59 | +00:00:27 | |
K15-16, B-finale |
1 | 2587 (5) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:39 | | |
2 | 2584 (6) | Eirin Wold Johansen Gauldal SK |  | K 15-16 | 00:02:50 | +00:00:11 | |
K15-16, A-finale |
1 | 2582 (1) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:22 | | |
2 | 2585 (4) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:31 | +00:00:09 | |
3 | 2581 (2) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:02:40 | +00:00:18 | |
4 | 2583 (3) | Maja Håre Florholmen Konnerud IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:47 | +00:00:25 | |
M13-14, B-finale |
1 | 1306 (9) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 00:02:08 | | |
2 | 1310 (3) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:02:25 | +00:00:17 | |
3 | 1315 (5) | Sondre Rokke IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:27 | +00:00:19 | |
4 | 1307 (6) | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:39 | +00:00:31 | |
M13-14, A-finale |
1 | 1301 (1) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 00:02:05 | | |
2 | 1305 (2) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:05 | | |
3 | 1304 (4) | William Handley Asker CK |  | M 13-14 | 00:02:17 | +00:00:12 | |
4 | 1309 (10) | Sebastian Larsen IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:27 | +00:00:22 | |
M15-16, B-finale |
1 | 1507 (7) | Adrian Myhrvold IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:02 | | |
2 | 1504 (5) | Ole Sigurd Rekdahl Halden CK |  | M 15-16 | 00:02:05 | +00:00:03 | |
3 | 1514 (4) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 15-16 | 00:02:13 | +00:00:11 | |
| 1506 (14) | Lars Hesby Hurum Lørenskog CK |  | M 15-16 | DNF | | |
M15-16, A-finale |
1 | 1501 (9) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:48 | | |
2 | 1512 (15) | Fredrik Andre Haug Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:02 | +00:00:14 | |
3 | 1502 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:07 | +00:00:19 | |
4 | 1503 (3) | Ola Helleberg Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:18 | +00:00:30 | |
K17+, B-finale |
1 | 232 (5) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:02:21 | | |
2 | 209 (5) | Else Bratteland SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:22 | +00:00:01 | |
3 | 203 (6) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:29 | +00:00:08 | |
4 | 211 (6) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | K 17+ | 00:02:50 | +00:00:29 | |
K17+, A-finale |
1 | 212 (5) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 17+ | 00:02:13 | | |
2 | 201 (6) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Birk Sport Racing powered by Abax |  | K 17+ | 00:02:16 | +00:00:03 | |
3 | 206 (6) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:02:20 | +00:00:07 | |
4 | 202 (5) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:24 | +00:00:11 | |
M17+, B-finale |
1 | 101 (1) | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:02:02 | | |
2 | 14 (8) | Jens Bergmann SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:14 | +00:00:12 | |
3 | 117 (10) | Edvin Lindh --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | M 17+ | 00:02:21 | +00:00:19 | |
4 | 107 (6) | Vilgot Lindh --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | M 17+ | 00:04:43 | +00:02:41 | |
M17+, A-finale |
1 | 1 (2) | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb |  | M 17+ | 00:01:48 | | |
2 | 7 (3) | Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 00:01:51 | +00:00:03 | |
3 | 4 (4) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:01:55 | +00:00:07 | |
4 | 5 (5) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 00:03:43 | +00:01:55 | |