K17+, 1/2 finale 1 |
1 | 203 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Sepura Toyota Racing with Birk |  | K 17+ | 00:02:41,2 | | |
2 | 208 (8) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:02:42,5 | +00:00:01,3 | |
3 | 205 (5) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:44,3 | +00:00:03,1 | |
4 | 235 (4) | Else Bratteland Grimstad SK |  | K 17+ | 00:02:46,8 | +00:00:05,6 | |
K17+, 1/2 finale 2 |
1 | 202 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:35,4 | | |
2 | 232 (6) | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK / NTG Lillehammer |  | K 17+ | 00:02:38,2 | +00:00:02,8 | |
3 | 233 (3) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:02:39,4 | +00:00:04,0 | |
4 | 204 (7) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:51,1 | +00:00:15,7 | |
M17+, 1/2 finale 1 |
1 | 5 (4) | Erik Nordsæter Resell Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:13,9 | | |
2 | 102 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 00:02:18,8 | +00:00:04,9 | |
3 | 9 (5) | Eirik Pettersen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:18,9 | +00:00:05,0 | |
4 | 10 (8) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:20,0 | +00:00:06,1 | |
M17+, 1/2 finale 2 |
1 | 14 (6) | Sondre Linstad-Hurum Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:14,3 | | |
2 | 101 (2) | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:02:15,4 | +00:00:01,1 | |
2 | 104 (7) | Anders Halland Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:02:15,4 | +00:00:01,1 | |
4 | 122 (3) | gard brovold IL Heming / Maridalen skiklubb |  | M 17+ | 00:02:20,4 | +00:00:06,1 | |
K15-16, 1/2 finale 1 |
1 | 2502 (1) | Margrethe Wettre Andreassen Asker CK |  | K 15-16 | 00:02:42,7 | | |
2 | 2511 (5) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:49,4 | +00:00:06,7 | |
3 | 2506 (4) | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:49,5 | +00:00:06,8 | |
K15-16, 1/2 finale 2 |
1 | 2514 (2) | Mari Mohr Stavanger SK |  | K 15-16 | 00:02:46,2 | | |
2 | 2507 (3) | Siri Aarthun Hodnesdal Hafrsfjord SK |  | K 15-16 | 00:02:51,3 | +00:00:05,1 | |
3 | 2508 (6) | Pernille Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:58,4 | +00:00:12,2 | |
4 | 2510 (7) | Dorthe Larsen Dalane SK |  | K 15-16 | 00:03:07,0 | +00:00:20,8 | |
M13-14, 1/2 finale 1 |
1 | 1304 (4) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:24,0 | | |
1 | 1316 (9) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:24,0 | | |
3 | 1307 (5) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 13-14 | 00:02:26,2 | +00:00:02,2 | |
4 | 1308 (1) | August Myrvold Solør CK |  | M 13-14 | 00:02:32,2 | +00:00:08,2 | |
M13-14, 1/2 finale 2 |
1 | 1305 (2) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 13-14 | 00:02:20,4 | | |
2 | 1303 (3) | Thomas Roth Sande SpKl Sykkel / Team BIRK MTB |  | M 13-14 | 00:02:20,9 | +00:00:00,5 | |
3 | 1306 (7) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:21,9 | +00:00:01,5 | |
4 | 1302 (6) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:26,4 | +00:00:06,0 | |
M15-16, 1/2 finale 1 |
1 | 1504 (1) | Fredrik Bådstangen Soon CK / Merida Grassroot |  | M 15-16 | 00:02:04,6 | | |
2 | 1503 (5) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:04,9 | +00:00:00,3 | |
3 | 1531 (4) | Sander Røsås IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:08,7 | +00:00:04,1 | |
4 | 1517 (9) | Vinjar Løkken Raufoss & Gjøvik SK |  | M 15-16 | 00:02:08,8 | +00:00:04,2 | |
M15-16, 1/2 finale 2 |
1 | 1502 (2) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:09,1 | | |
2 | 1501 (6) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:09,6 | +00:00:00,5 | |
3 | 1506 (3) | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 15-16 | 00:01:10,1 | +00:00:01,0 | |
4 | 1508 (10) | Ola Helleberg Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:21,7 | +00:00:12,6 | |