K17+, B-finale |
1 | 205 (5) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:53,0 | | |
2 | 233 (3) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:02:54,3 | +00:00:01,3 | |
3 | 204 (7) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:55,2 | +00:00:02,2 | |
| 235 (4) | Else Bratteland Grimstad SK |  | K 17+ | DNS | | |
K17+, A-finale |
1 | 203 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Sepura Toyota Racing with Birk |  | K 17+ | 00:02:26,0 | | |
2 | 202 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:26,9 | +00:00:00,9 | |
3 | 208 (8) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:02:40,6 | +00:00:14,6 | |
4 | 232 (6) | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK / NTG Lillehammer |  | K 17+ | 00:02:52,1 | +00:00:26,1 | |
M17+, B-finale |
1 | 10 (8) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:16,6 | | |
2 | 9 (5) | Eirik Pettersen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:18,0 | +00:00:01,4 | |
3 | 104 (7) | Anders Halland Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:02:24,0 | +00:00:07,4 | |
4 | 122 (3) | gard brovold IL Heming / Maridalen skiklubb |  | M 17+ | 00:02:27,8 | +00:00:11,2 | |
M17+, A-finale |
1 | 102 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 00:02:11,5 | | |
2 | 101 (2) | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:02:12,9 | +00:00:01,4 | |
3 | 5 (4) | Erik Nordsæter Resell Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:13,3 | +00:00:01,8 | |
4 | 14 (6) | Sondre Linstad-Hurum Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:16,0 | +00:00:04,5 | |
K13-14, A-finale |
1 | 2302 (1) | Rikke Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 13-14 | 00:02:42,2 | | |
2 | 2301 (2) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:02:45,9 | +00:00:03,7 | |
3 | 2303 (3) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:02:51,9 | +00:00:09,7 | |
4 | 2304 (4) | Emilie Marie Haug Svelvik SK / Team Merida Grassroot |  | K 13-14 | 00:03:18,1 | +00:00:35,9 | |
K15-16, B-finale |
1 | 2506 (4) | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:49,9 | | |
2 | 2508 (6) | Pernille Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:04,5 | +00:00:14,6 | |
3 | 2510 (7) | Dorthe Larsen Dalane SK |  | K 15-16 | 00:03:18,0 | +00:00:28,1 | |
K15-16, A-finale |
1 | 2502 (1) | Margrethe Wettre Andreassen Asker CK |  | K 15-16 | 00:02:35,4 | | |
2 | 2514 (2) | Mari Mohr Stavanger SK |  | K 15-16 | 00:02:36,0 | +00:00:00,6 | |
3 | 2507 (3) | Siri Aarthun Hodnesdal Hafrsfjord SK |  | K 15-16 | 00:02:37,0 | +00:00:01,6 | |
4 | 2511 (5) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:54,4 | +00:00:19,0 | |
M13-14, B-finale |
1 | 1307 (5) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 13-14 | 00:02:24,4 | | |
2 | 1306 (7) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:26,0 | +00:00:01,6 | |
3 | 1302 (6) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:26,7 | +00:00:02,3 | |
4 | 1308 (1) | August Myrvold Solør CK |  | M 13-14 | 00:02:44,9 | +00:00:20,5 | |
M13-14, A-finale |
1 | 1305 (2) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 13-14 | 00:02:19,8 | | |
2 | 1303 (3) | Thomas Roth Sande SpKl Sykkel / Team BIRK MTB |  | M 13-14 | 00:02:20,6 | +00:00:00,8 | |
3 | 1304 (4) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:23,6 | +00:00:03,8 | |
4 | 1316 (9) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:27,0 | +00:00:07,2 | |
M15-16, B-finale |
1 | 1506 (3) | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:11,0 | | |
2 | 1508 (10) | Ola Helleberg Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:15,2 | +00:00:04,2 | |
3 | 1531 (4) | Sander Røsås IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:15,3 | +00:00:04,3 | |
4 | 1517 (9) | Vinjar Løkken Raufoss & Gjøvik SK |  | M 15-16 | 00:02:16,1 | +00:00:05,1 | |
M15-16, A-finale |
1 | 1502 (2) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:10,8 | | |
2 | 1504 (1) | Fredrik Bådstangen Soon CK / Merida Grassroot |  | M 15-16 | 00:02:11,0 | +00:00:00,2 | |
3 | 1503 (5) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:14,4 | +00:00:03,6 | |
4 | 1501 (6) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:04:56,8 | +00:02:46,0 | |