K13-14 1/2 finale 1 |
1 | 2404 (1) | Rikke Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 13-14 | 00:03:18,24 | | |
2 | 2303 (5) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:20,95 | +00:00:02,71 | |
3 | 2405 (4) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:38,24 | +00:00:20,00 | |
4 | 2301 (9) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal / Girls |  | K 13-14 | 00:03:40,85 | +00:00:22,61 | |
K13-14 1/2 finale 2 |
1 | 2402 (2) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:03:35,95 | | |
2 | 2401 (3) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:03:36,04 | +00:00:00,09 | |
3 | 2305 (7) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:03:48,85 | +00:00:12,90 | |
4 | 2306 (6) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 00:03:52,48 | +00:00:16,53 | |
K15-16 1/2 finale 1 |
1 | 2501 (1) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:13,36 | | |
2 | 2602 (4) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K 15-16 | 00:03:14,21 | +00:00:00,85 | |
3 | 2605 (16) | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:22,31 | +00:00:08,95 | |
4 | 2506 (13) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:04:11,61 | +00:00:58,25 | |
K15-16 1/2 finale 2 |
1 | 2601 (3) | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:06,13 | | |
2 | 2509 (6) | Nora Landquist Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:03:06,29 | +00:00:00,16 | |
3 | 2502 (2) | Margrethe Wettre Andreassen Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:08,71 | +00:00:02,58 | |
4 | 2604 (15) | Johanne Dahl Norland SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:32,57 | +00:00:26,44 | |
M13-14 1/2 finale 1 |
1 | 1304 (4) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 13-14 | 00:02:54,82 | | |
2 | 1301 (1) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:56,42 | +00:00:01,60 | |
3 | 1416 (9) | Anders Larsen Høiås Birkebeineren IF Sykkel / IF Birkebeineren |  | M 13-14 | 00:02:58,76 | +00:00:03,94 | |
4 | 1303 (5) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:03:03,66 | +00:00:08,84 | |
M13-14 1/2 finale 2 |
1 | 1302 (6) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:49,37 | | |
2 | 1404 (2) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 13-14 | 00:02:54,16 | +00:00:04,79 | |
3 | 1310 (10) | Tobias Utne Åsane CK |  | M 13-14 | 00:03:05,04 | +00:00:15,67 | |
4 | 1403 (3) | August Myrvold Solør CK |  | M 13-14 | 00:03:47,14 | +00:00:57,77 | |
M15-16 1/2 finale 1 |
1 | 1601 (29) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:41,46 | | |
2 | 1605 (9) | Andreas Askjer Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:42,57 | +00:00:01,11 | |
3 | 1612 (5) | Steffen Vedal Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:44,39 | +00:00:02,93 | |
4 | 1602 (1) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:44,67 | +00:00:03,21 | |
M15-16 1/2 finale 2 |
1 | 1501 (2) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:39,19 | | |
2 | 1502 (3) | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 15-16 | 00:02:40,19 | +00:00:01,00 | |
3 | 1611 (6) | Simen Engedahl Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:41,08 | +00:00:01,89 | |
4 | 1603 (7) | Fredrik Bådstangen Soon CK / Merida Grassroot |  | M 15-16 | 00:02:41,60 | +00:00:02,41 | |
K17+ 1/2 finale 1 |
1 | 101 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK |  | K 17+ | 00:03:07,70 | | |
2 | 302 (4) | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK / NTG Lillehammer |  | K 17+ | 00:03:08,44 | +00:00:00,74 | |
3 | 304 (8) | Kaja Gabrielsen Asker CK |  | K 17+ | 00:03:14,48 | +00:00:06,78 | |
4 | 303 (5) | Elen Katle Fleten Asker CK |  | K 17+ | 00:03:21,09 | +00:00:13,39 | |
K17+ 1/2 finale 2 |
1 | 102 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:58,70 | | |
2 | 301 (3) | Thea Siggerud Soon CK |  | K 17+ | 00:02:59,64 | +00:00:00,94 | |
3 | 103 (6) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:03:04,48 | +00:00:05,78 | |
4 | 108 (7) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:04:03,60 | +00:01:04,90 | |
M17+ 1/2 finale 1 |
1 | 8 (4) | Erik Nordsæter Resell Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:33,56 | | |
2 | 6 (1) | Torjus Bern Hansen SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:35,33 | +00:00:01,77 | |
3 | 3 (17) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:37,19 | +00:00:03,63 | |
4 | 7 (21) | Fredrik Haraldseth Bærum OCK / Hard Rocx Abax by Swix |  | M 17+ | 00:02:41,06 | +00:00:07,50 | |
M17+ 1/2 finale 2 |
1 | 201 (3) | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:02:30,79 | | |
2 | 202 (2) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 00:02:31,65 | +00:00:00,86 | |
3 | 25 (10) | Erling Moseby SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:37,47 | +00:00:06,68 | |
4 | 27 (22) | Henrik Sæter TVK |  | M 17+ | 00:05:02,25 | +00:02:31,46 | |