K13-14 1/4 finale 1 |
1 | 2404 (1) | Rikke Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 13-14 | 00:03:35,37 | | |
2 | 2301 (9) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal / Girls |  | K 13-14 | 00:03:44,14 | +00:00:08,77 | |
3 | 2407 (8) | Aurora Wergeland Svelvik SK | | K 13-14 | 00:03:44,65 | +00:00:09,28 | |
K13-14 1/4 finale 2 |
1 | 2405 (4) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:29,76 | | |
2 | 2303 (5) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:30,28 | +00:00:00,52 | |
K13-14 1/4 finale 3 |
1 | 2402 (2) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:03:36,34 | | |
2 | 2305 (7) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:03:43,15 | +00:00:06,81 | |
3 | 2308 (10) | Emma Risnes CK Elverum |  | K 13-14 | 00:03:50,11 | +00:00:13,77 | |
K13-14 1/4 finale 4 |
1 | 2401 (3) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:03:20,05 | | |
2 | 2306 (6) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 00:03:25,28 | +00:00:05,23 | |
3 | 2406 (11) | Emilia Rønning Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 13-14 | 00:03:54,91 | +00:00:34,86 | |
K15-16 1/4 finale 1 |
1 | 2501 (1) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:18,68 | | |
2 | 2605 (16) | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:22,26 | +00:00:03,58 | |
3 | 2504 (9) | Mia Christine Isdahl Cykleklubben Nittedal |  | K 15-16 | 00:03:22,51 | +00:00:03,83 | |
4 | 2610 (8) | Synnøve Bække Svelvik SK | | K 15-16 | 00:03:25,02 | +00:00:06,34 | |
K15-16 1/4 finale 2 |
1 | 2602 (4) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K 15-16 | 00:03:15,84 | | |
2 | 2506 (13) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:16,08 | +00:00:00,24 | |
3 | 2507 (12) | Hedda Kristiansen Cykleklubben Nittedal |  | K 15-16 | 00:03:19,52 | +00:00:03,68 | |
4 | 2503 (5) | Maja Håre Florholmen Konnerud IL Sykkel / Merida grassrot team |  | K 15-16 | 00:03:19,53 | +00:00:03,69 | |
K15-16 1/4 finale 3 |
1 | 2502 (2) | Margrethe Wettre Andreassen Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:17,47 | | |
2 | 2604 (15) | Johanne Dahl Norland SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:18,19 | +00:00:00,72 | |
3 | 2505 (10) | Hennie Engebretsen Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:03:18,75 | +00:00:01,28 | |
4 | 2609 (7) | Ina Langklopp Svelvik SK |  | K 15-16 | 00:03:35,67 | +00:00:18,20 | |
K15-16 1/4 finale 4 |
1 | 2509 (6) | Nora Landquist Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:03:16,28 | | |
2 | 2601 (3) | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:16,60 | +00:00:00,32 | |
3 | 2608 (11) | Siri Aarthun Hodnesdal Hafrsfjord SK |  | K 15-16 | 00:03:23,90 | +00:00:07,62 | |
4 | 2603 (14) | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:31,84 | +00:00:15,56 | |
M13-14 1/4 finale 2 |
1 | 1303 (5) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:03:01,81 | | |
2 | 1304 (4) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 13-14 | 00:03:02,23 | +00:00:00,42 | |
3 | 1325 (13) | Martin Mobråthen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 00:03:12,78 | +00:00:10,97 | |
4 | 1412 (12) | Truls Nordhagen Asker CK |  | M 13-14 | 00:03:14,22 | +00:00:12,41 | |
M13-14 1/4 finale 3 |
1 | 1404 (2) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 13-14 | 00:02:59,27 | | |
2 | 1310 (10) | Tobias Utne Åsane CK |  | M 13-14 | 00:03:00,74 | +00:00:01,47 | |
3 | 1408 (31) | Eirik Moldestad Ulfsbøl CK Elverum |  | M 13-14 | 00:03:02,51 | +00:00:03,24 | |
4 | 1405 (7) | Sander Hagen Soon CK / ClaesHenrikSykkel |  | M 13-14 | 00:03:19,22 | +00:00:19,95 | |
M13-14 1/4 finale 4 |
1 | 1403 (3) | August Myrvold Solør CK |  | M 13-14 | 00:02:56,59 | | |
2 | 1302 (6) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:58,78 | +00:00:02,19 | |
3 | 1313 (11) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:03:01,67 | +00:00:05,08 | |
4 | 1306 (14) | William Handley Asker CK |  | M 13-14 | 00:03:03,43 | +00:00:06,84 | |
M13-14 1/4 finale 1 |
1 | 1301 (1) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:57,12 | | |
2 | 1416 (9) | Anders Larsen Høiås Birkebeineren IF Sykkel / IF Birkebeineren |  | M 13-14 | 00:02:57,69 | +00:00:00,57 | |
3 | 1402 (8) | Andreas Aune Aakerli TVK |  | M 13-14 | 00:02:58,04 | +00:00:00,92 | |
4 | 1305 (16) | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:03:12,42 | +00:00:15,30 | |
M15-16 1/4 finale 1 |
1 | 1602 (1) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:45,71 | | |
2 | 1605 (9) | Andreas Askjer Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:46,73 | +00:00:01,02 | |
3 | 1623 (16) | Magnus Drøyvold TVK |  | M 15-16 | 00:02:49,39 | +00:00:03,68 | |
4 | 1621 (24) | William Martinius Akselsen Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:54,94 | +00:00:09,23 | |
M15-16 1/4 finale 2 |
1 | 1612 (5) | Steffen Vedal Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:41,10 | | |
2 | 1601 (29) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:44,10 | +00:00:03,00 | |
3 | 1629 (13) | Even Solem Michelsen TVK |  | M 15-16 | 00:02:45,65 | +00:00:04,55 | |
4 | 1606 (12) | Ole Andreas Brækken TVK |  | M 15-16 | 00:02:46,64 | +00:00:05,54 | |
M15-16 1/4 finale 3 |
1 | 1501 (2) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:43,03 | | |
2 | 1603 (7) | Fredrik Bådstangen Soon CK / Merida Grassroot |  | M 15-16 | 00:02:44,10 | +00:00:01,07 | |
3 | 1604 (10) | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:44,11 | +00:00:01,08 | |
4 | 1628 (18) | Esten Lund Vingen Gauldal SK |  | M 15-16 | 00:02:50,20 | +00:00:07,17 | |
M15-16 1/4 finale 4 |
1 | 1611 (6) | Simen Engedahl Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:47,34 | | |
2 | 1502 (3) | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 15-16 | 00:02:49,36 | +00:00:02,02 | |
3 | 1508 (14) | Kasper Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:52,03 | +00:00:04,69 | |
4 | 1511 (22) | Aleksander Falkenberg Dokset SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:52,69 | +00:00:05,35 | |
K17+ 1/4 finale 1 |
1 | 101 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK |  | K 17+ | 00:03:09,88 | | |
2 | 304 (8) | Kaja Gabrielsen Asker CK |  | K 17+ | 00:03:10,27 | +00:00:00,39 | |
3 | 7401 (9) | Anne Kristin Hæg Eiker CK |  | K 17+ | 00:03:16,19 | +00:00:06,31 | |
4 | 105 (16) | Marte Helene Halvorsen Bjørndal IF Sykkel |  | K 17+ | 00:03:28,18 | +00:00:18,30 | |
K17+ 1/4 finale 2 |
1 | 302 (4) | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK / NTG Lillehammer |  | K 17+ | 00:03:03,47 | | |
2 | 303 (5) | Elen Katle Fleten Asker CK |  | K 17+ | 00:03:06,22 | +00:00:02,75 | |
3 | 107 (12) | Katrine Hofstad IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:03:12,72 | +00:00:09,25 | |
4 | 309 (13) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:03:26,38 | +00:00:22,91 | |
K17+ 1/4 finale 3 |
1 | 108 (7) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:03:10,65 | | |
2 | 102 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:03:13,02 | +00:00:02,37 | |
3 | 109 (15) | Miriam Sivertsen IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:03:21,11 | +00:00:10,46 | |
| 104 (10) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | DNF | | |
K17+ 1/4 finale 4 |
1 | 301 (3) | Thea Siggerud Soon CK |  | K 17+ | 00:03:00,53 | | |
2 | 103 (6) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:03:00,62 | +00:00:00,09 | |
3 | 305 (11) | Henriette Sæterdal Semb Asker CK |  | K 17+ | 00:03:02,96 | +00:00:02,43 | |
4 | 114 (14) | Celine Gees Solheim IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:03:21,41 | +00:00:20,88 | |
M17+ 1/4 finale 1 |
1 | 6 (1) | Torjus Bern Hansen SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:37,24 | | |
2 | 3 (17) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:37,48 | +00:00:00,24 | |
3 | 12 (8) | Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:38,22 | +00:00:00,98 | |
4 | 205 (9) | Sigurd Mellemsæter Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:38,25 | +00:00:01,01 | |