K13-14 B-finale |
1 | 2405 (4) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:13,00 | | |
2 | 2306 (6) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 00:03:23,23 | +00:00:10,23 | |
3 | 2305 (7) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:03:25,23 | +00:00:12,23 | |
4 | 2301 (9) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal / Girls |  | K 13-14 | 00:03:41,38 | +00:00:28,38 | |
K13-14 A-finale |
1 | 2404 (1) | Rikke Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 13-14 | 00:03:06,11 | | |
2 | 2401 (3) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:03:10,83 | +00:00:04,72 | |
3 | 2402 (2) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:03:11,45 | +00:00:05,34 | |
4 | 2303 (5) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:04:10,17 | +00:01:04,06 | |
K15-16 B-finale |
1 | 2502 (2) | Margrethe Wettre Andreassen Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:12,38 | | |
2 | 2506 (13) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:15,72 | +00:00:03,34 | |
3 | 2604 (15) | Johanne Dahl Norland SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:18,47 | +00:00:06,09 | |
4 | 2605 (16) | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:31,44 | +00:00:19,06 | |
K15-16 A-finale |
1 | 2501 (1) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:57,88 | | |
2 | 2601 (3) | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:00,82 | +00:00:02,94 | |
3 | 2602 (4) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K 15-16 | 00:03:08,36 | +00:00:10,48 | |
4 | 2509 (6) | Nora Landquist Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:03:13,15 | +00:00:15,27 | |
M13-14 B-finale |
1 | 1416 (9) | Anders Larsen Høiås Birkebeineren IF Sykkel / IF Birkebeineren |  | M 13-14 | 00:02:59,24 | | |
2 | 1310 (10) | Tobias Utne Åsane CK |  | M 13-14 | 00:02:59,25 | +00:00:00,01 | |
3 | 1403 (3) | August Myrvold Solør CK |  | M 13-14 | 00:02:59,86 | +00:00:00,62 | |
4 | 1303 (5) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:03:00,56 | +00:00:01,32 | |
M13-14 A-finale |
1 | 1404 (2) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 13-14 | 00:02:43,41 | | |
2 | 1301 (1) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:44,68 | +00:00:01,27 | |
3 | 1304 (4) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 13-14 | 00:02:45,29 | +00:00:01,88 | |
4 | 1302 (6) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel / Team Birk MTB |  | M 13-14 | 00:02:45,78 | +00:00:02,37 | |
M15-16 B-finale |
1 | 1611 (6) | Simen Engedahl Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:42,78 | | |
2 | 1603 (7) | Fredrik Bådstangen Soon CK / Merida Grassroot |  | M 15-16 | 00:02:43,17 | +00:00:00,39 | |
3 | 1612 (5) | Steffen Vedal Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:45,50 | +00:00:02,72 | |
4 | 1602 (1) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:03:15,25 | +00:00:32,47 | |
M15-16 A-finale |
1 | 1501 (2) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:35,12 | | |
2 | 1601 (29) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:35,59 | +00:00:00,47 | |
3 | 1605 (9) | Andreas Askjer Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:40,29 | +00:00:05,17 | |
4 | 1502 (3) | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 15-16 | 00:02:40,30 | +00:00:05,18 | |
K17+ B-finale |
1 | 103 (6) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:03:03,28 | | |
2 | 303 (5) | Elen Katle Fleten Asker CK |  | K 17+ | 00:03:12,70 | +00:00:09,42 | |
3 | 304 (8) | Kaja Gabrielsen Asker CK |  | K 17+ | 00:03:17,38 | +00:00:14,10 | |
4 | 108 (7) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:03:35,66 | +00:00:32,38 | |
M17+ B-finale |
1 | 7 (21) | Fredrik Haraldseth Bærum OCK / Hard Rocx Abax by Swix |  | M 17+ | 00:02:35,57 | | |
2 | 3 (17) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:37,53 | +00:00:01,96 | |
3 | 25 (10) | Erling Moseby SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:39,43 | +00:00:03,86 | |
4 | 27 (22) | Henrik Sæter TVK |  | M 17+ | 00:02:48,94 | +00:00:13,37 | |
K17+ A-finale |
1 | 101 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK |  | K 17+ | 00:02:51,39 | | |
2 | 102 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:53,63 | +00:00:02,24 | |
3 | 302 (4) | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK / NTG Lillehammer |  | K 17+ | 00:02:58,21 | +00:00:06,82 | |
4 | 301 (3) | Thea Siggerud Soon CK |  | K 17+ | 00:03:00,75 | +00:00:09,36 | |
M17+ A-finale |
1 | 202 (2) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 00:02:29,96 | | |
2 | 6 (1) | Torjus Bern Hansen SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:31,99 | +00:00:02,03 | |
3 | 8 (4) | Erik Nordsæter Resell Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:38,52 | +00:00:08,56 | |
| 201 (3) | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 17+ | DNF | | |