K13-14 B-finale |
1 | 121 | Rikke Steen Enstad Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:15,9 | | |
2 | 129 | Hennie Engebretsen Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:16,1 | +00:00:00,2 | |
3 | 124 | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:03:18,2 | +00:00:02,3 | |
4 | 134 | Øydis Norland Raufoss & Gjøvik SK |  | K 13-14 | 00:04:02,1 | +00:00:46,2 | |
K13-14 A-finale |
1 | 127 | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 13-14 | 00:02:57,0 | | |
2 | 128 | Nora Landquist Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:03,6 | +00:00:06,6 | |
3 | 130 | Hedda Kristiansen Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 00:03:13,8 | +00:00:16,8 | |
4 | 120 | Hannah Engebretsen Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:21,4 | +00:00:24,4 | |
K15-16 B-finale |
1 | 238 | Kaja Gabrielsen Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:18,4 | | |
2 | 233 | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:18,5 | +00:00:00,1 | |
3 | 234 | Vilde Gjøvik Gauldal SK |  | K 15-16 | 00:03:22,3 | +00:00:03,9 | |
4 | 239 | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:40,3 | +00:00:21,9 | |
K15-16 A-finale |
1 | 231 | Thea Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:54,4 | | |
2 | 230 | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:56,8 | +00:00:02,4 | |
3 | 237 | Henriette Sæterdal Semb Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:07,0 | +00:00:12,6 | |
4 | 235 | Elen Katle Fleten Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:10,6 | +00:00:16,2 | |
M13-14 B-finale |
1 | 95 | Kasper Steen Enstad Horten OCK |  | M 13-14 | 00:02:33,1 | | |
2 | 88 | Fredrik Andre Haug Svelvik SK |  | M 13-14 | 00:02:40,6 | +00:00:07,5 | |
3 | 91 | Martin Saue Winther Svelvik SK |  | M 13-14 | 00:02:43,3 | +00:00:10,2 | |
4 | 76 | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:44,3 | +00:00:11,2 | |
M13-14 A-finale |
1 | 86 | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:21,8 | | |
2 | 87 | Markus Skreen Vognild Oppdal SK |  | M 13-14 | 00:02:31,3 | +00:00:09,5 | |
3 | 97 | Sondre Slemdahl Kristiansands Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:02:31,4 | +00:00:09,6 | |
4 | 89 | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 13-14 | 00:02:33,7 | +00:00:11,9 | |
M15-16 B-finale |
1 | 204 | Mikkel Eide Tinn IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:24,8 | | |
2 | 164 | Håvard Moseby SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:26,4 | +00:00:01,6 | |
3 | 156 | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:27,5 | +00:00:02,7 | |
4 | 186 | gard brovold IL Heming - sykkelgruppe |  | M 15-16 | 00:02:27,6 | +00:00:02,8 | |
M15-16 A-finale |
1 | 150 | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:15,0 | | |
2 | 153 | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:15,7 | +00:00:00,7 | |
3 | 152 | Anders Johannessen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:17,4 | +00:00:02,4 | |
4 | 151 | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:17,5 | +00:00:02,5 | |
K17+ B-finale |
1 | 266 | Tiril liverud knudsen Konnerud IL Sykkel |  | K 17+ | 00:02:58,5 | | |
2 | 261 | Ann Iren Bjørnarå Bærum OCK |  | K 17+ | 00:03:02,6 | +00:00:04,1 | |
3 | 264 | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK |  | K 17+ | 00:03:12,2 | +00:00:13,7 | |
4 | 263 | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:03:49,0 | +00:00:50,5 | |
K17+ A-finale |
1 | 251 | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Sepura Toyota racing with Birk |  | K 17+ | 00:02:38,6 | | |
2 | 252 | Elisabeth Sveum Raufoss & Gjøvik SK |  | K 17+ | 00:02:44,0 | +00:00:05,4 | |
3 | 253 | Marit Sveen Romeriksåsen SK / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | K 17+ | 00:02:54,0 | +00:00:15,4 | |
4 | 254 | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:03:00,8 | +00:00:22,2 | |
M17+ B-finale |
1 | 304 | Audun Øverbye Hanssen Romeriksåsen SK / Team Lillehammer powered by Sport 1 & Scott |  | M 17+ | 00:02:14,4 | | |
2 | 332 | Erling Moseby SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:18,2 | +00:00:03,8 | |
3 | 322 | Andreas Finni Magnussen Cykleklubben Nittedal |  | M 17+ | 00:02:18,6 | +00:00:04,2 | |
M17+ A-finale |
1 | 303 | Fredrik Haraldseth Bærum OCK |  | M 17+ | 00:02:05,7 | | |
2 | 301 | Ola Kjøren Stiftstaden SK Trondheim / Team Milslukern |  | M 17+ | 00:02:07,8 | +00:00:02,1 | |
3 | 315 | Eirik Langerud Lillehammer Cykleklubb / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | M 17+ | 00:02:09,1 | +00:00:03,4 | |
4 | 307 | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb / Team Elite |  | M 17+ | 00:02:15,1 | +00:00:09,4 | |