K13-14 1/2 finale 1 |
1 | 127 | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 13-14 | 00:02:59,3 | | |
2 | 130 | Hedda Kristiansen Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 00:03:11,5 | +00:00:12,2 | |
3 | 121 | Rikke Steen Enstad Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:14,7 | +00:00:15,4 | |
4 | 129 | Hennie Engebretsen Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:36,3 | +00:00:37,0 | |
K13-14 1/2 finale 2 |
1 | 128 | Nora Landquist Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:07,0 | | |
2 | 120 | Hannah Engebretsen Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:23,8 | +00:00:16,8 | |
3 | 124 | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:03:28,1 | +00:00:21,1 | |
4 | 134 | Øydis Norland Raufoss & Gjøvik SK |  | K 13-14 | 00:03:35,2 | +00:00:28,2 | |
K15-16 1/2 finale 1 |
1 | 231 | Thea Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:09,9 | | |
2 | 237 | Henriette Sæterdal Semb Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:10,0 | +00:00:00,1 | |
3 | 233 | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:25,0 | +00:00:15,1 | |
4 | 239 | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:47,5 | +00:00:37,6 | |
K15-16 1/2 finale 2 |
1 | 230 | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:22,4 | | |
2 | 235 | Elen Katle Fleten Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:24,8 | +00:00:02,4 | |
3 | 238 | Kaja Gabrielsen Asker CK |  | K 15-16 | 00:03:39,0 | +00:00:16,6 | |
4 | 234 | Vilde Gjøvik Gauldal SK |  | K 15-16 | 00:07:22,2 | +00:03:59,8 | |
M13-14 1/2 finale 1 |
1 | 97 | Sondre Slemdahl Kristiansands Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:02:44,6 | | |
2 | 86 | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:44,7 | +00:00:00,1 | |
3 | 76 | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:52,2 | +00:00:07,6 | |
4 | 91 | Martin Saue Winther Svelvik SK |  | M 13-14 | 00:02:54,3 | +00:00:09,7 | |
M13-14 1/2 finale 2 |
1 | 89 | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 13-14 | 00:02:34,4 | | |
2 | 87 | Markus Skreen Vognild Oppdal SK |  | M 13-14 | 00:02:35,5 | +00:00:01,1 | |
3 | 95 | Kasper Steen Enstad Horten OCK |  | M 13-14 | 00:02:35,8 | +00:00:01,4 | |
4 | 88 | Fredrik Andre Haug Svelvik SK |  | M 13-14 | 00:02:58,9 | +00:00:24,5 | |
M15-16 1/2 finale 1 |
1 | 152 | Anders Johannessen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:23,8 | | |
2 | 151 | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:25,8 | +00:00:02,0 | |
3 | 156 | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:26,1 | +00:00:02,3 | |
4 | 164 | Håvard Moseby SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:37,7 | +00:00:13,9 | |
M15-16 1/2 finale 2 |
1 | 150 | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:20,0 | | |
2 | 153 | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:20,4 | +00:00:00,4 | |
3 | 186 | gard brovold IL Heming - sykkelgruppe |  | M 15-16 | 00:02:21,3 | +00:00:01,3 | |
4 | 204 | Mikkel Eide Tinn IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:23,5 | +00:00:03,5 | |
K17+ 1/2 finale 1 |
1 | 254 | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:58,1 | | |
2 | 251 | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Sepura Toyota racing with Birk |  | K 17+ | 00:02:59,0 | +00:00:00,9 | |
3 | 261 | Ann Iren Bjørnarå Bærum OCK |  | K 17+ | 00:03:03,6 | +00:00:05,5 | |
4 | 264 | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK |  | K 17+ | 00:03:09,4 | +00:00:11,3 | |
K17+ 1/2 finale 2 |
1 | 252 | Elisabeth Sveum Raufoss & Gjøvik SK |  | K 17+ | 00:02:49,4 | | |
2 | 253 | Marit Sveen Romeriksåsen SK / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | K 17+ | 00:02:53,7 | +00:00:04,3 | |
3 | 263 | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:02:54,7 | +00:00:05,3 | |
4 | 266 | Tiril liverud knudsen Konnerud IL Sykkel |  | K 17+ | 00:03:01,5 | +00:00:12,1 | |
M17+ 1/2 finale 1 |
1 | 301 | Ola Kjøren Stiftstaden SK Trondheim / Team Milslukern |  | M 17+ | 00:02:15,2 | | |
2 | 307 | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb / Team Elite |  | M 17+ | 00:02:16,4 | +00:00:01,2 | |
3 | 304 | Audun Øverbye Hanssen Romeriksåsen SK / Team Lillehammer powered by Sport 1 & Scott |  | M 17+ | 00:02:29,0 | +00:00:13,8 | |
| 312 | Erik Nordsæter Resell TVK / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | M 17+ | DNF | | |
M17+ 1/2 finale 2 |
1 | 315 | Eirik Langerud Lillehammer Cykleklubb / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | M 17+ | 00:02:15,6 | | |
2 | 303 | Fredrik Haraldseth Bærum OCK |  | M 17+ | 00:02:17,0 | +00:00:01,4 | |
3 | 332 | Erling Moseby SK Rye sykkel |  | M 17+ | 00:02:23,5 | +00:00:07,9 | |
4 | 322 | Andreas Finni Magnussen Cykleklubben Nittedal |  | M 17+ | 00:02:37,4 | +00:00:21,8 | |