K13-14 1/4 finale 1 |
1 | 127 | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:05,4 | | |
2 | 129 | Hennie Engebretsen Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:25,0 | +00:00:19,6 | |
3 | 133 | Eirin Wold Johansen Gauldal SK |  | K 13-14 | 00:03:28,0 | +00:00:22,6 | |
K13-14 1/4 finale 2 |
1 | 130 | Hedda Kristiansen Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 00:03:14,7 | | |
2 | 121 | Rikke Steen Enstad Horten OCK |  | K 13-14 | 00:03:24,5 | +00:00:09,8 | |
3 | 122 | Helene Sæterdal Semb Asker CK |  | K 13-14 | 00:03:28,2 | +00:00:13,5 | |
4 | 125 | Embla Aalerud IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:04:17,5 | +00:01:02,8 | |
K13-14 1/4 finale 3 |
1 | 128 | Nora Landquist Horten OCK |  | K 13-14 | 00:00:44,7 | | |
2 | 124 | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 13-14 | 00:00:45,0 | +00:00:00,3 | |
3 | 123 | Emilie Sæterbø TVK |  | K 13-14 | 00:00:45,2 | +00:00:00,5 | |
4 | 131 | Kjersti Engen Korsæth Lillehammer Cykleklubb |  | K 13-14 | 00:00:45,5 | +00:00:00,8 | |
K13-14 1/4 finale 4 |
1 | 134 | Øydis Norland Raufoss & Gjøvik SK |  | K 13-14 | 00:01:29,0 | | |
2 | 120 | Hannah Engebretsen Horten OCK |  | K 13-14 | 00:01:29,2 | +00:00:00,2 | |
3 | 132 | Maja Håre Florholmen Konnerud IL Sykkel |  | K 13-14 | 00:01:29,4 | +00:00:00,4 | |
4 | 126 | Emilie Rønning Horten OCK |  | K 13-14 | 00:01:29,5 | +00:00:00,5 | |
K15-16 1/4 finale 1 |
1 | 231 | Thea Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:20,4 | | |
2 | 239 | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:03:45,5 | +00:00:25,1 | |
3 | 240 | Pernille Skott Bringsjord Soon CK |  | K 15-16 | 00:04:01,4 | +00:00:41,0 | |
K15-16 1/4 finale 2 |
1 | 237 | Henriette Sæterdal Semb Asker CK |  | K 15-16 | 00:00:30,1 | | |
2 | 233 | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:54,8 | +00:03:24,7 | |
K15-16 1/4 finale 3 |
1 | 236 | Johanne Dahl Norland SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:00:30,1 | | |
2 | 238 | Kaja Gabrielsen Asker CK |  | K 15-16 | 00:00:30,5 | +00:00:00,4 | |
3 | 230 | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 15-16 | 00:00:31,4 | +00:00:01,3 | |
K15-16 1/4 finale 4 |
1 | 235 | Elen Katle Fleten Asker CK |  | K 15-16 | 00:00:30,8 | | |
2 | 234 | Vilde Gjøvik Gauldal SK |  | K 15-16 | 00:00:31,8 | +00:00:01,0 | |
M13-14 1/4 finale 1 |
1 | 86 | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:36,3 | | |
2 | 91 | Martin Saue Winther Svelvik SK |  | M 13-14 | 00:02:38,5 | +00:00:02,2 | |
3 | 90 | Ole Sigurd Rekdahl Halden CK |  | M 13-14 | 00:02:39,3 | +00:00:03,0 | |
4 | 94 | Sebastian Berg SK Rye sykkel |  | M 13-14 | 00:03:09,5 | +00:00:33,2 | |
M13-14 1/4 finale 2 |
1 | 97 | Sondre Slemdahl Kristiansands Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:02:42,5 | | |
2 | 76 | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:43,1 | +00:00:00,6 | |
3 | 93 | Adrian Myhrvold IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:50,3 | +00:00:07,8 | |
4 | 84 | Ingebrigt A Hoelsæter Oppdal SK |  | M 13-14 | 00:03:19,5 | +00:00:37,0 | |
M13-14 1/4 finale 3 |
1 | 95 | Kasper Steen Enstad Horten OCK |  | M 13-14 | 00:02:49,3 | | |
2 | 87 | Markus Skreen Vognild Oppdal SK |  | M 13-14 | 00:02:49,7 | +00:00:00,4 | |
3 | 78 | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 13-14 | 00:02:57,3 | +00:00:08,0 | |
4 | 80 | Eirik Schau Giskås Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:58,7 | +00:00:09,4 | |
M13-14 1/4 finale 4 |
1 | 88 | Fredrik Andre Haug Svelvik SK |  | M 13-14 | 00:02:54,5 | | |
2 | 89 | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 13-14 | 00:02:54,6 | +00:00:00,1 | |
3 | 77 | Anders Larsen Høiås Birkebeineren IF Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:54,9 | +00:00:00,4 | |
4 | 92 | Alexander Knutsen TVK |  | M 13-14 | 00:03:08,6 | +00:00:14,1 | |
M15-16 1/4 finale 1 |
1 | 151 | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 15-16 | 00:02:32,8 | | |
2 | 152 | Anders Johannessen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:36,9 | +00:00:04,1 | |
3 | 160 | Simen Bjerke Bekken Oppdal SK |  | M 15-16 | 00:02:37,9 | +00:00:05,1 | |
4 | 173 | Simen Aannerud Gulbrandsen Raufoss & Gjøvik SK |  | M 15-16 | 00:02:38,6 | +00:00:05,8 | |
M15-16 1/4 finale 2 |
1 | 156 | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:25,8 | | |
2 | 164 | Håvard Moseby SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:28,0 | +00:00:02,2 | |
3 | 159 | Peder Håskjold Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:32,3 | +00:00:06,5 | |
4 | 172 | Magnus Myrvold Solør CK |  | M 15-16 | 00:05:17,4 | +00:02:51,6 | |
M15-16 1/4 finale 3 |
1 | 150 | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:30,0 | | |
2 | 204 | Mikkel Eide Tinn IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:30,7 | +00:00:00,7 | |
3 | 154 | Sebastian Dreyer Heldahl Kristiansands Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:30,8 | +00:00:00,8 | |
4 | 200 | Søren Wærenskjold Kristiansands Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:31,0 | +00:00:01,0 | |
M15-16 1/4 finale 4 |
1 | 153 | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:23,5 | | |
2 | 186 | gard brovold IL Heming - sykkelgruppe |  | M 15-16 | 00:02:24,0 | +00:00:00,5 | |
3 | 158 | Andreas Øhrn Oppdal SK |  | M 15-16 | 00:02:26,7 | +00:00:03,2 | |
4 | 165 | Ole Andreas Brækken TVK |  | M 15-16 | 00:02:33,4 | +00:00:09,9 | |
K17+ 1/4 finale 1 |
1 | 251 | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Sepura Toyota racing with Birk |  | K 17+ | 00:02:59,5 | | |
2 | 264 | Sigrid Andrea Fløgstad Moss CK |  | K 17+ | 00:03:09,1 | +00:00:09,6 | |
3 | 258 | Henriette Elvrum Handal IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:03:24,0 | +00:00:24,5 | |
4 | 267 | Mariama Jammeh IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:04:22,8 | +00:01:23,3 | |
K17+ 1/4 finale 2 |
1 | 261 | Ann Iren Bjørnarå Bærum OCK |  | K 17+ | 00:00:46,5 | | |
2 | 254 | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:00:47,1 | +00:00:00,6 | |
3 | 259 | Frida Helena Rønning Lillehammer Cykleklubb / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | K 17+ | 00:00:47,3 | +00:00:00,8 | |
4 | 255 | Katrine Ferrao Hofstad IK Hero Sykkel |  | K 17+ | 00:00:47,7 | +00:00:01,2 | |
K17+ 1/4 finale 3 |
1 | 252 | Elisabeth Sveum Raufoss & Gjøvik SK |  | K 17+ | 00:02:57,8 | | |
2 | 253 | Marit Sveen Romeriksåsen SK / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | K 17+ | 00:03:03,6 | +00:00:05,8 | |
3 | 260 | Lisa Sæterbø TVK |  | K 17+ | 00:03:15,8 | +00:00:18,0 | |
4 | 262 | Marie Rognes Steen CK Victoria |  | K 17+ | 00:03:52,7 | +00:00:54,9 | |
K17+ 1/4 finale 4 |
1 | 266 | Tiril liverud knudsen Konnerud IL Sykkel |  | K 17+ | 00:03:15,4 | | |
2 | 263 | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:03:16,4 | +00:00:01,0 | |
3 | 256 | Marte Helene Halvorsen Bjørndal IF Sykkel |  | K 17+ | 00:03:18,9 | +00:00:03,5 | |
4 | 257 | Miriam Sivertsen IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:03:47,7 | +00:00:32,3 | |
M17+ 1/4 finale 1 |
1 | 301 | Ola Kjøren Stiftstaden SK Trondheim / Team Milslukern |  | M 17+ | 00:02:14,5 | | |
2 | 312 | Erik Nordsæter Resell TVK / Team Lillehammer powered by Sport1 & Scott |  | M 17+ | 00:02:16,4 | +00:00:01,9 | |
3 | 306 | Henrik Fiskaadal Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 00:02:17,4 | +00:00:02,9 | |
4 | 324 | Sigurd Salberg Pedersen TVK |  | M 17+ | 00:02:45,6 | +00:00:31,1 | |
M17+ 1/4 finale 2 |
1 | 307 | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb / Team Elite |  | M 17+ | 00:02:13,7 | | |