K 15-16, 1/2 finale 1 |
1 | 2581 (1) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:13 | | |
2 | 2588 (5) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 15-16 | 00:03:13 | | |
3 | 2583 (4) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:03:16 | +00:00:03 | |
K 15-16, 1/2 finale 2 |
1 | 2585 (2) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:12 | | |
2 | 2586 (3) | Emilie Taug IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:20 | +00:00:08 | |
3 | 2589 (6) | Sofie Thomassen Hammerfest SK |  | K 15-16 | 00:03:36 | +00:00:24 | |
M 13-14, 1/2 finale 1 |
1 | 1306 (1) | Martin Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:44 | | |
2 | 1333 (5) | Syver Udnæseth Holsve Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:02:47 | +00:00:03 | |
3 | 1316 (4) | Jørgen Kvarstad Ottestad IL |  | M 13-14 | 00:02:49 | +00:00:05 | |
4 | 1328 (16) | Stian Høivik Børja Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:03:28 | +00:00:44 | |
M 13-14, 1/2 finale 2 |
1 | 1325 (2) | Oliver Aasgaard Follo SK |  | M 13-14 | 00:02:49 | | |
2 | 1312 (19) | Jakob Buhs IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:50 | +00:00:01 | |
3 | 1346 (10) | Aleksander Bjørkvold Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:50 | +00:00:01 | |
4 | 1314 (6) | Marius Aune Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:02:51 | +00:00:02 | |
M 15-16, 1/2 finale 1 |
1 | 1501 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
2 | 1512 (5) | Andreas Sønsteby Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
3 | 1525 (9) | Niklas Teige Hafsten SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:53 | +00:00:13 | |
4 | 1516 (4) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:03:22 | +00:00:42 | |
M 15-16, 1/2 finale 2 |
1 | 1514 (2) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:39 | | |
2 | 1523 (3) | Magne Haugstad Vigrestad SK |  | M 15-16 | 00:02:41 | +00:00:02 | |
3 | 1502 (11) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 15-16 | 00:02:48 | +00:00:09 | |
4 | 1532 (10) | Sander Porsholt Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:53 | +00:00:14 | |
K Senior, 1/2 finale 1 |
1 | 207 (1) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K Senior | 00:03:10 | | |
2 | 206 (4) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | K Senior | 00:03:12 | +00:00:02 | |
3 | 231 (5) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K Senior | 00:03:19 | +00:00:09 | |
K Senior, 1/2 finale 2 |
1 | 203 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel / Trek Topro |  | K Senior | 00:03:11 | | |
2 | 204 (3) | Marit Sveen SK Rye sykkel / Team Sørensen Racing |  | K Senior | 00:03:16 | +00:00:05 | |
3 | 209 (6) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K Senior | 00:03:29 | +00:00:18 | |
4 | 232 (7) | Dorthe Larsen Dalane SK |  | K Senior | 00:04:01 | +00:00:50 | |
M senior, 1/2 finale 1 |
1 | 1 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M senior | 00:02:33 | | |
2 | 6 (5) | Knut Røhme Romeriksåsen SK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:34 | +00:00:01 | |
3 | 5 (9) | Sigurd Salberg Pedersen Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:02:36 | +00:00:03 | |
4 | 10 (4) | Jens Bergmann SK Rye sykkel |  | M senior | 00:03:00 | +00:00:27 | |
M senior, 1/2 finale 2 |
1 | 3 (2) | Tobias Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:31 | | |
2 | 2 (7) | Erik Hægstad Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:02:32 | +00:00:01 | |
3 | 7 (3) | Anders Halland Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:33 | +00:00:02 | |
4 | 11 (6) | Mats Tubaas Glende Soon CK |  | M senior | 00:03:12 | +00:00:41 | |