M 13-14, 1/4 finale 1 |
1 | 1306 (1) | Martin Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:49 | | |
2 | 1328 (16) | Stian Høivik Børja Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:02:56 | +00:00:07 | |
3 | 1321 (9) | Ånund Eggen-Vaa IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:57 | +00:00:08 | |
4 | 1322 (8) | Anders Bekkevard Halden CK |  | M 13-14 | 00:03:00 | +00:00:11 | |
M 13-14, 1/4 finale 2 |
1 | 1316 (4) | Jørgen Kvarstad Ottestad IL |  | M 13-14 | 00:02:51 | | |
2 | 1333 (5) | Syver Udnæseth Holsve Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:02:53 | +00:00:02 | |
3 | 1302 (12) | Sigurd Stubberud Soon CK |  | M 13-14 | 00:03:02 | +00:00:11 | |
4 | 1347 (20) | Anders Lohne Aarstad Odal Sykleklubb |  | M 13-14 | 00:03:54 | +00:01:03 | |
M 13-14, 1/4 finale 3 |
1 | 1346 (10) | Aleksander Bjørkvold Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:57 | | |
2 | 1325 (2) | Oliver Aasgaard Follo SK |  | M 13-14 | 00:02:59 | +00:00:02 | |
3 | 1324 (15) | Håkon Wedum Lillehammer Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:03:02 | +00:00:05 | |
4 | 1308 (7) | Brage Bakken Ringerike SK |  | M 13-14 | 00:03:02 | +00:00:05 | |
M 13-14, 1/4 finale 4 |
1 | 1312 (19) | Jakob Buhs IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:52 | | |
2 | 1314 (6) | Marius Aune Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:02:52 | | |
3 | 1303 (3) | Nichlas Øveraasen Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:54 | +00:00:02 | |
4 | 1307 (11) | Markus Rindli Follo SK |  | M 13-14 | 00:03:09 | +00:00:17 | |
M 15-16, 1/4 finale 1 |
1 | 1501 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
2 | 1525 (9) | Niklas Teige Hafsten SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:42 | +00:00:02 | |
3 | 1524 (16) | Martin Mobråthen Romeriksåsen SK |  | M 15-16 | 00:02:43 | +00:00:03 | |
4 | 1511 (8) | Henrik Falkenberg Dokset SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:44 | +00:00:04 | |
M 15-16, 1/4 finale 2 |
1 | 1512 (5) | Andreas Sønsteby Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:52 | | |
2 | 1516 (4) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:03:03 | +00:00:11 | |
3 | 1518 (13) | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:03:11 | +00:00:19 | |
4 | 1521 (12) | Sondre Rokke IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:03:26 | +00:00:34 | |
M 15-16, 1/4 finale 3 |
1 | 1514 (2) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
2 | 1532 (10) | Sander Porsholt Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:47 | +00:00:07 | |
3 | 1522 (15) | Sjur Holm Grøneng Lillehammer Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:52 | +00:00:12 | |
4 | 1520 (7) | Eivind Fougner SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:52 | +00:00:12 | |
M 15-16, 1/4 finale 4 |
1 | 1523 (3) | Magne Haugstad Vigrestad SK |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
2 | 1502 (11) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
3 | 1517 (6) | Sebastian Larsen IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:44 | +00:00:04 | |
4 | 1531 (14) | Jannik Eschler --- ingen klubb --- / BigFriends MTB Team |  | M 15-16 | 00:02:52 | +00:00:12 | |
M senior, 1/4 finale 1 |
1 | 5 (9) | Sigurd Salberg Pedersen Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:02:36 | | |
2 | 1 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M senior | 00:02:36 | | |
3 | 108 (8) | Ole Sigurd Rekdahl Halden CK |  | M senior | 00:02:41 | +00:00:05 | |
4 | 109 (16) | Edvard Sandvik SK Rye sykkel |  | M senior | 00:02:51 | +00:00:15 | |
M senior, 1/4 finale 2 |
1 | 10 (4) | Jens Bergmann SK Rye sykkel |  | M senior | 00:03:36 | | |
2 | 6 (5) | Knut Røhme Romeriksåsen SK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:03:43 | +00:00:07 | |
3 | 116 (21) | Vinjar Løkken Raufoss & Gjøvik SK |  | M senior | 00:03:48 | +00:00:12 | |
4 | 103 (20) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M senior | 00:03:56 | +00:00:20 | |
M senior, 1/4 finale 3 |
1 | 3 (2) | Tobias Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:37 | | |
2 | 2 (7) | Erik Hægstad Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:02:37 | | |
3 | 118 (10) | Sander Røsås IF Frøy Sykkel |  | M senior | 00:02:39 | +00:00:02 | |
4 | 115 (15) | Albin Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | M senior | 00:02:58 | +00:00:21 | |
M senior, 1/4 finale 4 |
1 | 7 (3) | Anders Halland Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:38 | | |
2 | 11 (6) | Mats Tubaas Glende Soon CK |  | M senior | 00:02:40 | +00:00:02 | |
3 | 18 (14) | Marius Grødahl Andresen Halden CK / Birk Sport Racing |  | M senior | 00:02:40 | +00:00:02 | |
4 | 110 (11) | Sebastian Dietrich IF Frøy Sykkel |  | M senior | 00:02:50 | +00:00:12 | |