K 13-14, A-finale |
1 | 2383 (1) | Frida Andrea Garnvik Konnerud IL Sykkel |  | K 13-14 | 00:03:39 | | |
2 | 2384 (2) | Vilde Brønstad CK Toten-Tråkk |  | K 13-14 | 00:03:40 | +00:00:01 | |
K 15-16, B-finale |
1 | 2589 (6) | Sofie Thomassen Hammerfest SK |  | K 15-16 | 00:03:51 | | |
| 2583 (4) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | DNS | | |
K 15-16, A-finale |
1 | 2585 (2) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:04 | | |
2 | 2581 (1) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:08 | +00:00:04 | |
3 | 2588 (5) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 15-16 | 00:03:22 | +00:00:18 | |
4 | 2586 (3) | Emilie Taug IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:03:29 | +00:00:25 | |
M 13-14, B-finale |
1 | 1314 (6) | Marius Aune Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:02:49 | | |
2 | 1346 (10) | Aleksander Bjørkvold Soon CK |  | M 13-14 | 00:02:50 | +00:00:01 | |
3 | 1316 (4) | Jørgen Kvarstad Ottestad IL |  | M 13-14 | 00:02:50 | +00:00:01 | |
4 | 1328 (16) | Stian Høivik Børja Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:03:01 | +00:00:12 | |
M 13-14, A-finale |
1 | 1306 (1) | Martin Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:43 | | |
2 | 1312 (19) | Jakob Buhs IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:46 | +00:00:03 | |
3 | 1325 (2) | Oliver Aasgaard Follo SK |  | M 13-14 | 00:02:47 | +00:00:04 | |
4 | 1333 (5) | Syver Udnæseth Holsve Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:04:07 | +00:01:24 | |
M 15-16, B-finale |
1 | 1516 (4) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:02:40 | | |
2 | 1525 (9) | Niklas Teige Hafsten SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:02:41 | +00:00:01 | |
3 | 1532 (10) | Sander Porsholt Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:43 | +00:00:03 | |
4 | 1502 (11) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 15-16 | 00:02:44 | +00:00:04 | |
M 15-16, A-finale |
1 | 1514 (2) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:02:29 | | |
2 | 1501 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:33 | +00:00:04 | |
3 | 1512 (5) | Andreas Sønsteby Soon CK |  | M 15-16 | 00:02:39 | +00:00:10 | |
4 | 1523 (3) | Magne Haugstad Vigrestad SK |  | M 15-16 | 00:02:48 | +00:00:19 | |
K Senior, B-finale |
1 | 209 (6) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K Senior | 00:03:13 | | |
2 | 231 (5) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K Senior | 00:03:14 | +00:00:01 | |
3 | 232 (7) | Dorthe Larsen Dalane SK |  | K Senior | 00:03:29 | +00:00:16 | |
K Senior, A-finale |
1 | 203 (2) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel / Trek Topro |  | K Senior | 00:03:01 | | |
2 | 207 (1) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K Senior | 00:03:05 | +00:00:04 | |
3 | 204 (3) | Marit Sveen SK Rye sykkel / Team Sørensen Racing |  | K Senior | 00:03:07 | +00:00:06 | |
4 | 206 (4) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | K Senior | 00:03:30 | +00:00:29 | |
M senior, B-finale |
1 | 10 (4) | Jens Bergmann SK Rye sykkel |  | M senior | 00:02:32 | | |
2 | 5 (9) | Sigurd Salberg Pedersen Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:02:34 | +00:00:02 | |
3 | 11 (6) | Mats Tubaas Glende Soon CK |  | M senior | 00:02:35 | +00:00:03 | |
4 | 7 (3) | Anders Halland Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:38 | +00:00:06 | |
M senior, A-finale |
1 | 1 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M senior | 00:02:27 | | |
2 | 2 (7) | Erik Hægstad Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:02:29 | +00:00:02 | |
3 | 3 (2) | Tobias Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:37 | +00:00:10 | |
4 | 6 (5) | Knut Røhme Romeriksåsen SK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:02:56 | +00:00:29 | |