K 13-14, 1/2 finale 1 |
1 | 2301 (1) | Lisa Kristine Jorde Asker CK |  | K 13-14 | 00:02:22 | | |
2 | 2406 (5) | Johanne Brovold Midtsundstad CK Elverum |  | K 13-14 | 00:02:24 | +00:00:02 | |
3 | 2403 (4) | Vilde Brønstad CK Toten-Tråkk |  | K 13-14 | 00:02:30 | +00:00:08 | |
4 | 2302 (8) | Hedda Steine Gulholm Follo SK |  | K 13-14 | 00:02:33 | +00:00:11 | |
5 | 2405 (9) | Astrid Moldestad Ulfsbøl CK Elverum |  | K 13-14 | 00:02:40 | +00:00:18 | |
K 13-14, 1/2 finale 2 |
1 | 2404 (3) | Oda Kirstine Aanestad Røa IL |  | K 13-14 | 00:02:22 | | |
2 | 2401 (2) | Elise McKinlay Nes SK |  | K 13-14 | 00:02:22 | | |
3 | 2402 (6) | Maren Skreen Vognild Oppdal SK |  | K 13-14 | 00:02:30 | +00:00:08 | |
4 | 2304 (7) | Jenny Bryntesen Watndal SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:02:33 | +00:00:11 | |
K 15-16, 1/2 finale 1 |
1 | 2604 (4) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:02:09 | | |
2 | 2601 (1) | Rikke Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:02:09 | | |
3 | 2504 (5) | Frida Fodstad Eidsvoll SK |  | K 15-16 | 00:02:17 | +00:00:08 | |
4 | 2505 (9) | Emma Risnes CK Elverum |  | K 15-16 | 00:02:34 | +00:00:25 | |
| 2503 (8) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 15-16 | DNS | | |
K 15-16, 1/2 finale 2 |
1 | 2501 (2) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:05 | | |
2 | 2605 (3) | Hedda Brenningen Bjørklund Lillehammer Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:02:05 | | |
3 | 2603 (6) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:05 | | |
4 | 2502 (7) | Emilie Taug IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:22 | +00:00:17 | |
M 13-14, 1/2 finale 1 |
1 | 1403 (1) | Martin Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:01:56 | | |
2 | 1409 (4) | Håkon Torseth Lillehammer Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:01:58 | +00:00:02 | |
3 | 1302 (5) | Nichlas Øveraasen Soon CK |  | M 13-14 | 00:01:58 | +00:00:02 | |
4 | 1304 (8) | Casper Rode Nanset IF |  | M 13-14 | 00:02:03 | +00:00:07 | |
M 13-14, 1/2 finale 2 |
1 | 1405 (18) | Oliver Aukland Tønsberg CK |  | M 13-14 | 00:01:56 | | |
2 | 1402 (6) | Aleksander Bjørkvold Soon CK |  | M 13-14 | 00:01:57 | +00:00:01 | |
3 | 1407 (7) | Casper Rønning Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:01:57 | +00:00:01 | |
4 | 1307 (22) | Marius Aune Lørenskog CK |  | M 13-14 | 00:01:58 | +00:00:02 | |
M 15-16, 1/2 finale 1 |
1 | 1601 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:01:50 | | |
2 | 1509 (4) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:50 | | |
3 | 1606 (12) | Henrik Wist TVK |  | M 15-16 | 00:01:50 | | |
4 | 1528 (16) | Sander Porsholt Soon CK |  | M 15-16 | 00:01:56 | +00:00:06 | |
M 15-16, 1/2 finale 2 |
1 | 1501 (3) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 15-16 | 00:01:47 | | |
2 | 1504 (15) | William Handley Asker CK |  | M 15-16 | 00:01:47 | | |
3 | 1506 (6) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | M 15-16 | 00:01:48 | +00:00:01 | |
4 | 1519 (18) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:54 | +00:00:07 | |
K senior, 1/2 finale 1 |
1 | 203 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Birk Sport Racing |  | K senior | 00:01:58 | | |
2 | 205 (4) | Marit Sveen SK Rye sykkel / Team Sørensen Racing |  | K senior | 00:01:58 | | |
3 | 212 (5) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel / Team Sørensen Racing |  | K senior | 00:01:58 | | |
4 | 211 (9) | Miriam Sivertsen IF Frøy Sykkel / Team Milslukern |  | K senior | 00:02:07 | +00:00:09 | |
K senior, 1/2 finale 2 |
1 | 210 (2) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K senior | 00:01:58 | | |
2 | 233 (3) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K senior | 00:01:58 | | |
3 | 235 (6) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K senior | 00:02:01 | +00:00:03 | |
| 234 (7) | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K senior | DNF | | |
M senior, 1/2 finale 1 |
1 | 3 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M senior | 00:01:41 | | |
2 | 11 (8) | Anders Halland Johannessen Soon CK / Team Sørensen Racing |  | M senior | 00:01:42 | +00:00:01 | |
3 | 104 (12) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M senior | 00:01:42 | +00:00:01 | |
4 | 114 (29) | Simen Engedahl Svelvik SK |  | M senior | 00:01:56 | +00:00:15 | |
M senior, 1/2 finale 2 |
1 | 2 (6) | Erik Hægstad Lillehammer Cykleklubb |  | M senior | 00:01:39 | | |
2 | 101 (2) | Jørgen Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M senior | 00:01:39 | | |
3 | 8 (3) | Fredrik Haraldseth Bærum OCK / SWIX Hard Rocx |  | M senior | 00:01:39 | | |
4 | 9 (18) | Ådne Anmarkrud Konnerud IL Sykkel |  | M senior | 00:01:50 | +00:00:11 | |