481
Celine Madeleine Braaten
SK Rye sykkel
NOR
2004
K13-14
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 18:00:00 | | |
FV1 | 18:01:40 | 00:01:40(1) | 00:01:40(1) |
R1 | 18:02:32 | 00:02:32(1) | 00:00:52(2) |
FV2 | 18:03:41 | 00:03:41(1) | 00:01:09(1) |
R2 | 18:04:21 | 00:04:21(1) | 00:00:40(1) |
FV3 | 18:05:33 | 00:05:33(1) | 00:01:12(1) |
R3 | 18:06:14 | 00:06:14(1) | 00:00:41(1) |
FV4 | 18:07:25 | 00:07:25(1) | 00:01:11(1) |
R4 | 18:08:06 | 00:08:06(1) | 00:00:41(1) |
R5 | 18:10:01 | 00:10:01(1) | 00:01:55(3) |
FV6 | 18:11:15 | 00:11:15(1) | 00:01:14(1) |
R6 | 18:11:55 | 00:11:55(1) | 00:00:40(1) |
FV7 | 18:13:00 | 00:13:00(1) | 00:01:05(1) |
R7 | 18:13:40 | 00:13:40(1) | 00:00:40(1) |
FV8 | 18:14:50 | 00:14:50(1) | 00:01:10(1) |
R8 | 18:15:31 | 00:15:31(1) | 00:00:41(1) |
FV9 | 18:16:42 | 00:16:42(1) | 00:01:11(1) |
R9 | 18:17:25 | 00:17:25(1) | 00:00:43(1) |
FV10 | 18:18:34 | 00:18:34(1) | 00:01:09(1) |
Mål | 18:19:12 | 00:19:12(1) | 00:00:38(1) |
Lukk