K13-14, B-finale |
1 | 475 (3) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 00:02:09,68 | | |
2 | 376 (5) | Johanne Brovold Midtsundstad CK Elverum |  | K 13-14 | 00:02:14,74 | +00:00:05,06 | |
3 | 371 (6) | Elise McKinlay Nes SK |  | K 13-14 | 00:02:15,89 | +00:00:06,21 | |
4 | 372 (8) | Maren Skreen Vognild Oppdal SK |  | K 13-14 | 00:02:38,28 | +00:00:28,60 | |
5 | 377 (7) | Astrid Moldestad Ulfsbøl CK Elverum |  | K 13-14 | 00:04:23,37 | +00:02:13,69 | |
K13-14, A-finale |
1 | 472 (1) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:02:01,98 | | |
2 | 473 (2) | Frida Fodstad Eidsvoll SK |  | K 13-14 | 00:02:07,96 | +00:00:05,98 | |
3 | 474 (9) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:02:11,77 | +00:00:09,79 | |
4 | 471 (4) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 00:02:13,29 | +00:00:11,31 | |
K15-16, B-finale |
1 | 571 (6) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:02,58 | | |
2 | 576 (5) | Hedda Brenningen Bjørklund Lillehammer Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:02:07,66 | +00:00:05,08 | |
3 | 673 (8) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:09,74 | +00:00:07,16 | |
4 | 674 (7) | Maja Håre Florholmen Konnerud IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:11,52 | +00:00:08,94 | |
K15-16, A-finale |
1 | 671 (1) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:01:54,62 | | |
2 | 574 (2) | Rikke Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | K 15-16 | 00:01:55,95 | +00:00:01,33 | |
3 | 572 (4) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:01:59,72 | +00:00:05,10 | |
4 | 573 (3) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:04,12 | +00:00:09,50 | |
M13-14, B-finale |
1 | 412 (10) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:01:52,58 | | |
2 | 427 (5) | Tobias Utne Åsane CK |  | M 13-14 | 00:01:56,36 | +00:00:03,78 | |
3 | 417 (6) | Stian Fredheim Kristiansands Cykleklubb |  | M 13-14 | 00:01:59,11 | +00:00:06,53 | |
4 | 405 (4) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel |  | M 13-14 | 00:02:00,21 | +00:00:07,63 | |
M13-14, A-finale |
1 | 403 (1) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF |  | M 13-14 | 00:01:45,59 | | |
2 | 401 (2) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 00:01:46,60 | +00:00:01,01 | |
3 | 404 (8) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 00:01:49,44 | +00:00:03,85 | |
4 | 402 (3) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 00:01:50,75 | +00:00:05,16 | |
M15-16, B-finale |
1 | 612 (6) | Markus Skreen Vognild Oppdal SK |  | M 15-16 | 00:01:40,98 | | |
2 | 607 (9) | Adrian Myhrvold IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:41,69 | +00:00:00,71 | |
3 | 605 (7) | Edvard Sandvik SK Rye sykkel |  | M 15-16 | 00:01:44,09 | +00:00:03,11 | |
M15-16, A-finale |
1 | 601 (1) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 00:01:35,86 | | |
2 | 609 (2) | Kasper Steen Enstad Horten og Omegn's Cykleklubb |  | M 15-16 | 00:01:38,57 | +00:00:02,71 | |
3 | 604 (4) | Jonas Vika Brumunddal SK |  | M 15-16 | 00:01:40,52 | +00:00:04,66 | |
4 | 501 (19) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 00:01:52,54 | +00:00:16,68 | |
K17+, B-finale |
1 | 74 (9) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:01:56,89 | | |
2 | 81 (7) | Else Bratteland SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:00,44 | +00:00:03,55 | |
3 | 83 (13) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | K 17+ | 00:02:00,68 | +00:00:03,79 | |
4 | 173 (6) | Tuva Siggerud Soon CK |  | K 17+ | 00:02:07,95 | +00:00:11,06 | |
K17+, A-finale |
1 | 73 (1) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Birk Sport Racing powered by Abax |  | K 17+ | 00:02:00,00 | | |
2 | 172 (2) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:02:01,00 | +00:00:01,00 | |
3 | 72 (3) | Elisabeth Sveum SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:03,00 | +00:00:03,00 | |
4 | 177 (5) | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K 17+ | 00:02:04,00 | +00:00:04,00 | |
M17+, B-finale |
1 | 102 (9) | Anders Halland Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 00:01:41,90 | | |
2 | 32 (5) | Andreas Finni Magnussen Cykleklubben Nittedal |  | M 17+ | 00:01:42,00 | +00:00:00,10 | |
3 | 11 (6) | Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 00:01:43,00 | +00:00:01,10 | |
4 | 104 (15) | Knut Røhme Romeriksåsen SK |  | M 17+ | 00:01:44,00 | +00:00:02,10 | |
M17+, A-finale |
1 | 6 (1) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 00:01:44,00 | | |
2 | 2 (2) | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb |  | M 17+ | 00:01:45,00 | +00:00:01,00 | |
3 | 4 (13) | Erik Hægstad Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 00:01:46,00 | +00:00:02,00 | |
4 | 105 (11) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK |  | M 17+ | 00:01:53,72 | +00:00:09,72 | |