M15-16, 1/4 finale 1 |
1 | 1502 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | 00:01:56 | | |
2 | 1501 (9) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | 00:01:58 | +00:00:02 | |
3 | 1516 (16) | Eirik Moldestad Ulfsbøl CK Elverum |  | 00:02:03 | +00:00:07 | |
4 | 1525 (8) | August Myrvold Solør CK |  | 00:02:17 | +00:00:21 | |
M15-16, 1/4 finale 2 |
1 | 1504 (5) | Ole Sigurd Rekdahl Halden CK |  | 00:01:56 | | |
2 | 1514 (4) | Sigve Ulleland Molde CK |  | 00:02:00 | +00:00:04 | |
3 | 1518 (12) | Sindre Sagbakken Lillehammer Cykleklubb |  | 00:02:02 | +00:00:06 | |
4 | 1529 (13) | Thomas Roth Sande SpKl Sykkel |  | 00:02:02 | +00:00:06 | |
M15-16, 1/4 finale 3 |
1 | 1512 (15) | Fredrik Andre Haug Svelvik SK |  | 00:01:50 | | |
2 | 1508 (2) | Christian Frøyland Foss IF Frøy Sykkel |  | 00:01:53 | +00:00:03 | |
3 | 1507 (7) | Adrian Myhrvold IF Frøy Sykkel |  | 00:01:54 | +00:00:04 | |
4 | 1509 (10) | Aleksander Falkenberg Dokset SK Rye sykkel |  | 00:01:59 | +00:00:09 | |
M15-16, 1/4 finale 4 |
1 | 1503 (3) | Ola Helleberg Fiskum IL Sykkel |  | 00:02:03 | | |
2 | 1505 (6) | Edvard Sandvik SK Rye sykkel |  | 00:02:03 | | |
3 | 1506 (14) | Lars Hesby Hurum Lørenskog CK |  | 00:02:03 | | |
4 | 1510 (11) | Jøran Solberg Håland Vigrestad SK |  | 00:02:19 | +00:00:16 | |