M13-14, 1/4 finale 1 |
1 | 1301 (1) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK |  | 00:02:15 | | |
2 | 1306 (9) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | 00:02:15 | | |
3 | 1308 (8) | Sander Porsholt Soon CK |  | 00:02:16 | +00:00:01 | |
4 | 1312 (17) | Martin Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | 00:02:39 | +00:00:24 | |
M13-14, 1/4 finale 2 |
1 | 1315 (5) | Sondre Rokke IF Frøy Sykkel |  | 00:02:28 | | |
2 | 1304 (4) | William Handley Asker CK |  | 00:02:28 | | |
3 | 1335 (13) | Oliver Fournaros Nysveen Brumunddal SK |  | 00:02:36 | +00:00:08 | |
4 | 1316 (21) | Niklas Teige Hafsten SK Rye sykkel |  | 00:02:41 | +00:00:13 | |
M13-14, 1/4 finale 3 |
1 | 1305 (2) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | 00:02:18 | | |
2 | 1309 (10) | Sebastian Larsen IF Frøy Sykkel |  | 00:02:20 | +00:00:02 | |
3 | 1323 (7) | Preben Brønstad CK Toten-Tråkk |  | 00:02:20 | +00:00:02 | |
4 | 1331 (18) | Anders Bekkevard Halden CK |  | 00:02:39 | +00:00:21 | |
M13-14, 1/4 finale 4 |
1 | 1310 (3) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | 00:01:36 | | |
2 | 1307 (6) | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel |  | 00:01:37 | +00:00:01 | |
3 | 1324 (11) | Jakob Buhs IF Frøy Sykkel |  | 00:01:41 | +00:00:05 | |
4 | 1311 (14) | Mikkel Pedersen IF Frøy Sykkel |  | 00:01:43 | +00:00:07 | |