K17+, 1/4 finale 1 |
1 | 212 (5) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | 00:02:10 | | |
2 | 209 (5) | Else Bratteland SK Rye sykkel |  | 00:02:16 | +00:00:06 | |
3 | 233 (9) | Tuva Siggerud Soon CK |  | 00:02:32 | +00:00:22 | |
K17+, 1/4 finale 2 |
1 | 202 (5) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | 00:02:10 | | |
2 | 232 (5) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | 00:02:15 | +00:00:05 | |
3 | 205 (13) | Miriam Sivertsen IF Frøy Sykkel |  | 00:02:22 | +00:00:12 | |
4 | 208 (12) | Marte Helene Halvorsen Bjørndal IF Sykkel |  | 00:02:33 | +00:00:23 | |
K17+, 1/4 finale 3 |
1 | 201 (6) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Birk Sport Racing powered by Abax |  | 00:02:08 | | |
2 | 203 (6) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | 00:02:11 | +00:00:03 | |
3 | 237 (10) | Siri Aarthun Hodnesdal Hafrsfjord SK |  | 00:02:14 | +00:00:06 | |
4 | 210 (15) | Celine Gees Solheim IF Frøy Sykkel |  | 00:03:05 | +00:00:57 | |
K17+, 1/4 finale 4 |
1 | 206 (6) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | 00:02:13 | | |
2 | 211 (6) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | 00:02:15 | +00:00:02 | |
3 | 240 (11) | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | 00:02:19 | +00:00:06 | |
4 | 242 (14) | Dorthe Larsen Dalane SK |  | 00:02:28 | +00:00:15 | |