K13-14, B-finale |
2382 (5) | Elise McKinlay Nes SK |  | K 13-14 | 13:07:00 | | | MÅL |
2386 (6) | Vilde Brønstad CK Toten-Tråkk |  | K 13-14 | 13:07:00 | | | MÅL |
K13-14, A-finale |
2387 (4) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 13:10:00 | | | MÅL |
2381 (3) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 13:10:00 | | | MÅL |
2383 (1) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 13:10:00 | | | MÅL |
2389 (2) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 13:10:00 | | | MÅL |
K15-16, B-finale |
2584 (6) | Eirin Wold Johansen Gauldal SK |  | K 15-16 | 13:13:00 | | | MÅL |
2587 (5) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 13:13:00 | | | MÅL |
K15-16, A-finale |
2585 (4) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 15-16 | 13:16:00 | | | MÅL |
2582 (1) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 13:16:00 | | | MÅL |
2581 (2) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 13:16:00 | | | MÅL |
2583 (3) | Maja Håre Florholmen Konnerud IL Sykkel |  | K 15-16 | 13:16:00 | | | MÅL |
M13-14, B-finale |
1307 (6) | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 13:19:00 | | | MÅL |
1310 (3) | Falk Håkenstad-Bråten Lillehammer Cykleklubb |  | M 13-14 | 13:19:00 | | | MÅL |
1315 (5) | Sondre Rokke IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 13:19:00 | | | MÅL |
1306 (9) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 13:19:00 | | | MÅL |
M13-14, A-finale |
1305 (2) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 13:22:00 | | | MÅL |
1301 (1) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK |  | M 13-14 | 13:22:00 | | | MÅL |
1309 (10) | Sebastian Larsen IF Frøy Sykkel |  | M 13-14 | 13:22:00 | | | MÅL |
1304 (4) | William Handley Asker CK |  | M 13-14 | 13:22:00 | | | MÅL |
M15-16, B-finale |
1507 (7) | Adrian Myhrvold IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | 13:25:00 | | | MÅL |
1506 (14) | Lars Hesby Hurum Lørenskog CK |  | M 15-16 | 13:25:00 | | | DNF |
1504 (5) | Ole Sigurd Rekdahl Halden CK |  | M 15-16 | 13:25:00 | | | MÅL |
1514 (4) | Sigve Ulleland Molde CK |  | M 15-16 | 13:25:00 | | | MÅL |
M15-16, A-finale |
1501 (9) | Emil Ravnåsen Vangen Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 13:35:00 | | | MÅL |
1502 (1) | Erlend Tegneby Vegstø Soon CK |  | M 15-16 | 13:35:00 | | | MÅL |
1512 (15) | Fredrik Andre Haug Svelvik SK |  | M 15-16 | 13:35:00 | | | MÅL |
1503 (3) | Ola Helleberg Fiskum IL Sykkel |  | M 15-16 | 13:35:00 | | | MÅL |
K17+, B-finale |
209 (5) | Else Bratteland SK Rye sykkel |  | K 17+ | 16:17:00 | | | MÅL |
232 (5) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 16:17:00 | | | MÅL |
211 (6) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | K 17+ | 16:17:00 | | | MÅL |
203 (6) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 16:17:00 | | | MÅL |
K17+, A-finale |
206 (6) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 16:20:00 | | | MÅL |
212 (5) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 17+ | 16:20:00 | | | MÅL |
201 (6) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Birk Sport Racing powered by Abax |  | K 17+ | 16:20:00 | | | MÅL |
202 (5) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 16:20:00 | | | MÅL |
M17+, B-finale |
117 (10) | Edvin Lindh --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | M 17+ | 16:23:00 | | | MÅL |
14 (8) | Jens Bergmann SK Rye sykkel |  | M 17+ | 16:23:00 | | | MÅL |
101 (1) | Tobias Johannessen Soon CK |  | M 17+ | 16:23:00 | | | MÅL |
107 (6) | Vilgot Lindh --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | M 17+ | 16:23:00 | | | MÅL |
M17+, A-finale |
7 (3) | Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb |  | M 17+ | 16:29:00 | | | MÅL |
4 (4) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | 16:29:00 | | | MÅL |
1 (2) | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb |  | M 17+ | 16:29:00 | | | MÅL |
5 (5) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | M 17+ | 16:29:00 | | | MÅL |
Ingen Startpulje |
781 | Adele Aasgaard Follo SK |  | K 6-7 | | | | DNS |
1113 | Adrian Aasgaard Follo SK |  | M 11-12 | | | | DNS |
1123 | Aksel LaForce IF Frøy Sykkel |  | M 11-12 | | | | DNS |
129 (24) | Albin Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | M 17+ | | | | DNS |
133 | Aleksander Borchgrevink SK Rye sykkel |  | M 17+ | | | | DNS |
1509 (10) | Aleksander Falkenberg Dokset SK Rye sykkel |  | M 15-16 | | | | DNS |
1131 | Amandus Strand Halden CK |  | M 11-12 | | | | Startet |
1331 (18) | Anders Bekkevard Halden CK |  | M 13-14 | | | | Startet |
102 (7) | Anders Halland Johannessen Soon CK |  | M 17+ | | | | DNS |
11 (31) | Andre Johansen IF Frøy Sykkel |  | M 17+ | | | | DNS |
1001 | Andreas Bjordal Brenne Halden CK |  | M 10 | | | | DNS |
240 (11) | Anna Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | K 17+ | | | | DNS |
18 | August Juritsen Kolbjørnsen Eiker-Kvikk, IF |  | M 17+ | | | | DNS |
1525 (8) | August Myrvold Solør CK |  | M 15-16 | | | | DNS |
238 | Berit Nordsæter Resell TVK |  | K 17+ | | | | DNS |
1513 (17) | Birk Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | M 15-16 | | | | DNS |
1118 | Bjørn Berven Agard Sande SpKl Sykkel |  | M 11-12 | | | | DNS |
1320 (12) | Brage Bakken Ringerike SK |  | M 13-14 | | | | DNS |
1104 | Casper Røvig-Morbech Soon CK |  | M 11-12 | | | | DNS |
210 (15) | Celine Gees Solheim IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | | | | DNS |
1508 (2) | Christian Frøyland Foss IF Frøy Sykkel |  | M 15-16 | | | | Startet |
1124 | Christian Holm IF Frøy Sykkel |  | M 11-12 | | | | DNS |
1002 | Christian Smith Soon CK |  | M 10 | | | | DNS |
242 (14) | Dorthe Larsen Dalane SK |  | K 17+ | | | | Startet |
1505 (6) | Edvard Sandvik SK Rye sykkel |  | M 15-16 | | | | DNS |
1516 (16) | Eirik Moldestad Ulfsbøl CK Elverum |  | M 15-16 | | | | DNS |
6 (15) | Eirik Pettersen Lillehammer Cykleklubb |  | M 17+ | | | | Startet |
1003 | Eirik Rokke IF Frøy Sykkel |  | M 10 | | | | DNS |
1313 (19) | Eivind Fougner SK Rye sykkel |  | M 13-14 | | | | DNS |
2081 | Eline Ekroll Sande SpKl Sykkel |  | K 10 | | | | DNS |
125 (22) | Erik Birkeland Gauldal SK |  | M 17+ | | | | DNS |
1523 | Erik Boye Halvorsen Bjørndal IF Sykkel |  | M 15-16 | | | | DNS |
124 (27) | Esten Lund Vingen Gauldal SK |  | M 17+ | | | | DNS |
135 | Even Solem Michelsen TVK |  | M 17+ | | | | DNS |
118 (21) | Fabian Glenne Soon CK |  | M 17+ | | | | DNS |
112 (8) | Fredrik Bådstangen Soon CK |  | M 17+ | | | | DNS |
1333 | Fredrik R Hollingsæter Molde CK |  | M 13-14 | | | | DNS |
806 | Fredrik Signebøen Halden CK |  | M 8-9 | | | | DNS |
1522 (24) | Gard Woxholt SK Rye sykkel |  | M 15-16 | | | | DNS |
116 | Halvor Wiik Pedersen Soon CK |  | M 17+ | | | | DNS |
884 | Hannah Stubberud Soon CK |  | K 8-9 | | | | DNS |
2181 | Hedda Steine Gulholm Follo SK |  | K 11-12 | | | | DNS |
239 | Hedvig Skott Bringsjord Soon CK |  | K 17+ | | | | DNS |