K13-14, B-finale |
1 | 2382 (5) | Elise McKinlay Nes SK |  | K 13-14 | 00:02:56 | | |
2 | 2386 (6) | Vilde Brønstad CK Toten-Tråkk |  | K 13-14 | 00:03:11 | +00:00:15 | |
K13-14, A-finale |
1 | 2383 (1) | Oda LaForce IF Frøy Sykkel |  | K 13-14 | 00:02:18 | | |
2 | 2389 (2) | Tirill Marie Møller Gundersen SK Rye sykkel |  | K 13-14 | 00:02:35 | +00:00:17 | |
3 | 2387 (4) | Emilie Marie Haug Svelvik SK |  | K 13-14 | 00:02:40 | +00:00:22 | |
4 | 2381 (3) | Emilie Taug Cykleklubben Nittedal |  | K 13-14 | 00:02:44 | +00:00:26 | |
K15-16, B-finale |
1 | 2587 (5) | Henriette Angelica Bakkeli Götz IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:23 | | |
2 | 2584 (6) | Eirin Wold Johansen Gauldal SK |  | K 15-16 | 00:02:34 | +00:00:11 | |
K15-16, A-finale |
1 | 2582 (1) | Helena Nyhus IF Frøy Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:09 | | |
2 | 2585 (4) | Guro tubaas glende Soon CK |  | K 15-16 | 00:02:16 | +00:00:07 | |
3 | 2581 (2) | Ida Sofie Huseby SK Rye sykkel |  | K 15-16 | 00:02:24 | +00:00:15 | |
4 | 2583 (3) | Maja Håre Florholmen Konnerud IL Sykkel |  | K 15-16 | 00:02:30 | +00:00:21 | |
M13-14, B-finale |
M13-14, A-finale |
M15-16, B-finale |
M15-16, A-finale |
K17+, B-finale |
1 | 232 (5) | Martine Opsahl IF Frøy Sykkel |  | K 17+ | 00:02:07 | | |
2 | 209 (5) | Else Bratteland SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:09 | +00:00:02 | |
3 | 203 (6) | Sylvi Sommer SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:14 | +00:00:07 | |
4 | 211 (6) | Sigrid Andrea Fløgstad Lillehammer Cykleklubb |  | K 17+ | 00:02:29 | +00:00:22 | |
K17+, A-finale |
1 | 212 (5) | Helene Marie Fossesholm Fiskum IL Sykkel |  | K 17+ | 00:02:01 | | |
2 | 201 (6) | Ingrid Sofie Bøe Jacobsen Halden CK / Birk Sport Racing powered by Abax |  | K 17+ | 00:02:02 | +00:00:01 | |
3 | 206 (6) | Anna Stray Rongve CK Haugaland |  | K 17+ | 00:02:05 | +00:00:04 | |
4 | 202 (5) | Marit Sveen SK Rye sykkel |  | K 17+ | 00:02:10 | +00:00:09 | |
M17+, B-finale |
M17+, A-finale |