M17+, 1/8 finale 1 |
1 | 101 (1) | Tobias Johannessen Soon CK |  | 00:02:03 | | |
2 | 108 (16) | Mats Tubaas Glende Soon CK |  | 00:02:04 | +00:00:01 | |
3 | 16 (17) | Patrick Fossum Kristoffersen Ullensaker CK |  | 00:02:07 | +00:00:04 | |
4 | 134 (32) | Johannes Wiken Vang Skiløperforening Sykkel |  | 00:02:29 | +00:00:26 | |
M17+, 1/8 finale 2 |
1 | 14 (8) | Jens Bergmann SK Rye sykkel |  | 00:02:01 | | |
2 | 112 (8) | Fredrik Bådstangen Soon CK |  | 00:02:06 | +00:00:05 | |
3 | 129 (24) | Albin Littorin Sandbu SK Rye sykkel |  | 00:02:10 | +00:00:09 | |
4 | 128 (25) | Simen Aannerud Gulbrandsen Raufoss & Gjøvik SK |  | 00:02:12 | +00:00:11 | |
M17+, 1/8 finale 3 |
1 | 4 (4) | Audun Øverbye Hanssen Lillehammer Cykleklubb |  | 00:02:02 | | |
2 | 104 (13) | Knut Røhme Romeriksåsen SK |  | 00:02:08 | +00:00:06 | |
3 | 130 (29) | Sindre Skaug Halden CK |  | 00:02:20 | +00:00:18 | |
4 | 106 (20) | Ola Jåvold Landmark Bærum OCK |  | 00:03:29 | +00:01:27 | |
M17+, 1/8 finale 4 |
1 | 5 (5) | Martin Emil Siggerud Soon CK |  | 00:02:02 | | |
2 | 127 (12) | Sander Røsås IF Frøy Sykkel |  | 00:02:04 | +00:00:02 | |
3 | 115 (28) | Jakub Sarota --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | 00:02:15 | +00:00:13 | |
4 | 118 (21) | Fabian Glenne Soon CK |  | 00:03:38 | +00:01:36 | |
M17+, 1/8 finale 5 |
1 | 1 (2) | Eskil Evensen-Lie Kloppa offroadklubb |  | 00:01:57 | | |
2 | 6 (15) | Eirik Pettersen Lillehammer Cykleklubb |  | 00:01:59 | +00:00:02 | |
3 | 109 (18) | Tormod Weydahl Ottadalen SK |  | 00:02:05 | +00:00:08 | |
4 | 11 (31) | Andre Johansen IF Frøy Sykkel |  | 00:02:23 | +00:00:26 | |
M17+, 1/8 finale 6 |
1 | 117 (10) | Edvin Lindh --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | 00:01:58 | | |
2 | 102 (7) | Anders Halland Johannessen Soon CK |  | 00:02:01 | +00:00:03 | |
3 | 114 (26) | Sondre Faanes Lillehammer Cykleklubb |  | 00:02:04 | +00:00:06 | |
4 | 110 (23) | Magnus Myrvold Solør CK |  | 00:03:20 | +00:01:22 | |
M17+, 1/8 finale 7 |
1 | 7 (3) | Adrian Hilde Kristiansands Cykleklubb |  | 00:01:58 | | |
2 | 15 (14) | Jakob Deraas Grimsgaard TVK |  | 00:02:01 | +00:00:03 | |
3 | 111 (19) | Sebastian Dietrich IF Frøy Sykkel |  | 00:02:06 | +00:00:08 | |
4 | 137 (30) | William Martinius Akselsen Konnerud IL Sykkel |  | 00:02:53 | +00:00:55 | |
M17+, 1/8 finale 8 |
1 | 113 (11) | Jan Erik Kørra Solør CK |  | 00:01:58 | | |
2 | 107 (6) | Vilgot Lindh --- ingen klubb --- / Härnösands Cykelklubb |  | 00:01:59 | +00:00:01 | |
3 | 125 (22) | Erik Birkeland Gauldal SK |  | 00:02:01 | +00:00:03 | |
4 | 124 (27) | Esten Lund Vingen Gauldal SK |  | 00:02:11 | +00:00:13 | |