Karl den XII rittet XCE - Åttendelsfinaler

Sekundærfaner

RankStartnrNavnKlubbTeam/lagKlassePuljeMålStart120
11315 (5)Sondre RokkeNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 400:01:3511:19:0000:01:2000:00:15
21316 (21)Niklas Teige HafstenNORSK Rye sykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 400:01:3811:19:0000:01:2500:00:14
31320 (12)Brage BakkenNORRingerike SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 400:01:4011:19:0000:01:2600:00:14
41321 (28)Oliver AasgaardNORFollo SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 400:01:4411:19:0000:01:2900:00:15
11 (2)Eskil Evensen-LieNORKloppa offroadklubbM 17+M17+, 1/8 finale 500:01:5715:17:0000:01:4200:00:14
17 (3)Adrian HildeNORKristiansands CykleklubbM 17+M17+, 1/8 finale 700:01:5815:23:0000:01:4500:00:13
1117 (10)Edvin LindhSWEHärnösands CykelklubbM 17+M17+, 1/8 finale 600:01:5815:20:0000:01:4400:00:14
1113 (11)Jan Erik KørraNORSolør CKM 17+M17+, 1/8 finale 800:01:5815:26:0000:01:4600:00:12
26 (15)Eirik PettersenNORLillehammer CykleklubbM 17+M17+, 1/8 finale 500:01:5915:17:0000:01:4400:00:14
2107 (6)Vilgot LindhSWEHärnösands CykelklubbM 17+M17+, 1/8 finale 800:01:5915:26:0000:01:4800:00:11
215 (14)Jakob Deraas GrimsgaardNORTVKM 17+M17+, 1/8 finale 700:02:0115:23:0000:01:4800:00:13
2102 (7)Anders Halland JohannessenNORSoon CKM 17+M17+, 1/8 finale 600:02:0115:20:0000:01:4800:00:13
3125 (22)Erik BirkelandNORGauldal SKM 17+M17+, 1/8 finale 800:02:0115:26:0000:01:4800:00:13
114 (8)Jens BergmannNORSK Rye sykkelM 17+M17+, 1/8 finale 200:02:0115:08:0000:01:4800:00:14
14 (4)Audun Øverbye HanssenNORLillehammer CykleklubbM 17+M17+, 1/8 finale 300:02:0215:11:0000:01:4900:00:13
15 (5)Martin Emil SiggerudNORSoon CKM 17+M17+, 1/8 finale 400:02:0215:14:0000:01:4800:00:14
1101 (1)Tobias JohannessenNORSoon CKM 17+M17+, 1/8 finale 100:02:0315:05:0000:01:4900:00:14
2108 (16)Mats Tubaas GlendeNORSoon CKM 17+M17+, 1/8 finale 100:02:0415:05:0000:01:4900:00:15
3114 (26)Sondre FaanesNORLillehammer CykleklubbM 17+M17+, 1/8 finale 600:02:0415:20:0000:01:5100:00:13
2127 (12)Sander RøsåsNORIF Frøy SykkelM 17+M17+, 1/8 finale 400:02:0415:14:0000:01:5000:00:15
3109 (18)Tormod WeydahlNOROttadalen SKM 17+M17+, 1/8 finale 500:02:0515:17:0000:01:5200:00:13
3111 (19)Sebastian DietrichNORIF Frøy SykkelM 17+M17+, 1/8 finale 700:02:0615:23:0000:01:5200:00:14
2112 (8)Fredrik BådstangenNORSoon CKM 17+M17+, 1/8 finale 200:02:0615:08:0000:01:5100:00:15
11504 (5)Ole Sigurd RekdahlNORHalden CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 400:02:0711:42:0000:01:5400:00:13
316 (17)Patrick Fossum KristoffersenNORUllensaker CKM 17+M17+, 1/8 finale 100:02:0715:05:0000:01:5500:00:12
21518 (12)Sindre SagbakkenNORLillehammer CykleklubbM 15-16M15-16, 1/8 finale 400:02:0811:42:0000:01:5500:00:13
2104 (13)Knut RøhmeNORRomeriksåsen SKM 17+M17+, 1/8 finale 300:02:0815:11:0000:01:5300:00:15
11502 (1)Erlend Tegneby VegstøNORSoon CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 100:02:0911:33:0000:01:5500:00:15
3129 (24)Albin Littorin SandbuNORSK Rye sykkelM 17+M17+, 1/8 finale 200:02:1015:08:0000:01:5700:00:14
31515 (21)Jørgen LangkloppNORSvelvik SKM 15-16M15-16, 1/8 finale 400:02:1111:42:0000:01:5800:00:13
21516 (16)Eirik Moldestad UlfsbølNORCK ElverumM 15-16M15-16, 1/8 finale 100:02:1111:33:0000:01:5700:00:14
4124 (27)Esten Lund VingenNORGauldal SKM 17+M17+, 1/8 finale 800:02:1115:26:0000:01:5700:00:14
4128 (25)Simen Aannerud GulbrandsenNORRaufoss & Gjøvik SKM 17+M17+, 1/8 finale 200:02:1215:08:0000:01:5800:00:14
31513 (17)Birk Møller GundersenNORSK Rye sykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 100:02:1311:33:0000:02:0000:00:12
3115 (28)Jakub SarotaSWEHärnösands CykelklubbM 17+M17+, 1/8 finale 400:02:1515:14:0000:01:5600:00:20
3130 (29)Sindre SkaugNORHalden CKM 17+M17+, 1/8 finale 300:02:2015:11:0000:02:0500:00:15
11503 (3)Ola HellebergNORFiskum IL SykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 700:02:2011:51:0000:02:0700:00:14
411 (31)Andre JohansenNORIF Frøy SykkelM 17+M17+, 1/8 finale 500:02:2315:17:0000:02:0600:00:17
11509 (10)Aleksander Falkenberg DoksetNORSK Rye sykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 600:02:2411:48:0000:02:1000:00:14
11301 (1)Olaus Oserud BentzenNORRomeriksåsen SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 100:02:2411:10:0000:02:1000:00:15
21506 (14)Lars Hesby HurumNORLørenskog CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 700:02:2611:51:0000:02:0900:00:16
21312 (17)Martin Eckmann FarstadvollNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 100:02:2611:10:0000:02:1000:00:16
21507 (7)Adrian MyhrvoldNORIF Frøy SykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 600:02:2811:48:0000:02:1300:00:15
11323 (7)Preben BrønstadNORCK Toten-TråkkM 13-14M13-14, 1/8 finale 600:02:2811:24:0000:02:1200:00:16
4134 (32)Johannes WikenNORVang Skiløperforening SykkelM 17+M17+, 1/8 finale 100:02:2915:05:0000:02:1400:00:16
11310 (3)Falk Håkenstad-BråtenNORLillehammer CykleklubbM 13-14M13-14, 1/8 finale 700:02:3011:27:0000:02:1600:00:14
21311 (14)Mikkel PedersenNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 700:02:3011:27:0000:02:1700:00:13
11505 (6)Edvard SandvikNORSK Rye sykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 800:02:3011:54:0000:02:1700:00:14
21309 (10)Sebastian LarsenNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 600:02:3111:24:0000:02:1700:00:14
31313 (19)Eivind FougnerNORSK Rye sykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 700:02:3111:27:0000:02:1800:00:13
11514 (4)Sigve UllelandNORMolde CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 300:02:3111:39:0000:02:1400:00:17
21529 (13)Thomas RothDENSande SpKl SykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 300:02:3111:39:0000:02:1600:00:15
31527 (19)Marcus Weidemann ErkeNORAsker CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 700:02:3211:51:0000:02:1700:00:14
31332 (16)Runar Solberg HålandNORVigrestad SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 100:02:3211:10:0000:02:1700:00:15
11307 (6)Aleksander NilsenNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 800:02:3211:30:0000:02:1700:00:15
31524 (20)Ådne FinsetNORNesodden SKM 15-16M15-16, 1/8 finale 300:02:3311:39:0000:02:2000:00:13
21510 (11)Jøran Solberg HålandNORVigrestad SKM 15-16M15-16, 1/8 finale 800:02:3311:54:0000:02:1900:00:14
11512 (15)Fredrik Andre HaugNORSvelvik SKM 15-16M15-16, 1/8 finale 500:02:3311:45:0000:02:1500:00:18
31325 (23)Ånund Eggen-VaaNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 600:02:3311:24:0000:02:1900:00:14
21324 (11)Jakob BuhsNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 800:02:3411:30:0000:02:2100:00:13
31322 (22)Ludvig BaksjøbergetNOROttestad ILM 13-14M13-14, 1/8 finale 800:02:3511:30:0000:02:2100:00:14
21508 (2)Christian Frøyland FossNORIF Frøy SykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 500:02:3611:45:0000:02:1900:00:16
11308 (8)Sander PorsholtNORSoon CKM 13-14M13-14, 1/8 finale 200:02:3711:13:0000:02:2100:00:16
11304 (4)William HandleyNORAsker CKM 13-14M13-14, 1/8 finale 300:02:3911:16:0000:02:2400:00:15
21306 (9)William Høines LarsenNORRomeriksåsen SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 200:02:4111:13:0000:02:2700:00:13
21335 (13)Oliver Fournaros NysveenNORBrumunddal SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 300:02:4111:16:0000:02:2600:00:15
31519 (23)Jonas BrandtNORSK Rye sykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 600:02:4311:48:0000:02:2900:00:14
11501 (9)Emil Ravnåsen VangenNORFiskum IL SykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 200:02:4811:36:0000:02:3300:00:15
31326 (25)Magnus FiveNORRomeriksåsen SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 200:02:4811:13:0000:02:3200:00:16
31334 (20)Jakob EngedahlNORSvelvik SKM 13-14M13-14, 1/8 finale 300:02:4811:16:0000:02:3200:00:16
21525 (8)August MyrvoldNORSolør CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 200:02:4911:36:0000:02:2900:00:20
31528 (18)Oscar EdvardsenNORHalden CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 500:02:5011:45:0000:02:3200:00:19
41337 (26)Håkon WedumNORLillehammer CykleklubbM 13-14M13-14, 1/8 finale 600:02:5211:24:0000:02:3200:00:19
31526 (22)Johannes Deraas GrimsgaardNORTromsø CKM 15-16M15-16, 1/8 finale 800:02:5211:54:0000:02:3500:00:17
31522 (24)Gard WoxholtNORSK Rye sykkelM 15-16M15-16, 1/8 finale 200:02:5211:36:0000:02:3700:00:15
4137 (30)William Martinius AkselsenNORKonnerud IL SykkelM 17+M17+, 1/8 finale 700:02:5315:23:0000:02:3400:00:20
41340 (24)Torstein Jarl FjørenNORHalden CKM 13-14M13-14, 1/8 finale 200:02:5811:13:0000:02:4000:00:18
41330 (27)Sven Kristoffer HusebyNORSK Rye sykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 800:03:0511:30:0000:02:5100:00:14
4110 (23)Magnus MyrvoldNORSolør CKM 17+M17+, 1/8 finale 600:03:2015:20:0000:03:0600:00:14
4106 (20)Ola Jåvold LandmarkNORBærum OCKM 17+M17+, 1/8 finale 300:03:2915:11:0000:03:0300:00:25
11331 (18)Anders BekkevardNORHalden CKM 13-14M13-14, 1/8 finale 500:03:3711:21:0000:03:2100:00:16
4118 (21)Fabian GlenneNORSoon CKM 17+M17+, 1/8 finale 400:03:3815:14:0000:03:1100:00:26
21305 (2)Henrik Eckmann FarstadvollNORIF Frøy SykkelM 13-14M13-14, 1/8 finale 500:03:4311:21:0000:03:2400:00:19
31319 (15)Sjur Holm GrønengNORLillehammer CykleklubbM 13-14M13-14, 1/8 finale 500:04:1611:21:0000:04:0300:00:13
1131Amandus StrandNORHalden CKM 11-12Startet
206 (6)Anna Stray RongveNORCK HaugalandK 17+Startet
242 (14)Dorthe LarsenNORDalane SKK 17+Startet
201 (6)Ingrid Sofie Bøe JacobsenNORHalden CKBirk Sport Racing powered by AbaxK 17+Startet
1105Jonas HøydahlNORSande SpKl SykkelM 11-12Startet
1117Linus AksnesNORVigrestad SKM 11-12Startet
1129Lucas MartinsenNORRomeriksåsen SKM 11-12Startet
202 (5)Marit SveenNORSK Rye sykkelK 17+Startet
1108markus RindliNORFollo SKM 11-12Startet
803Max-William EnerhaugenNORSande SpKl SykkelM 8-9Startet
1121Ole Alexander EnerhaugenNORSande SpKl SykkelM 11-12Startet
136Ole Andreas Ottestad GaupsethNORHalden CKM 17+Startet
808Sigmund BokerødNORHalden CKM 8-9Startet
2185silje Grødahl AndresenNORHalden CKK 11-12Startet
237 (10)Siri Aarthun HodnesdalNORHafrsfjord SKK 17+Startet
2386 (6)Vilde BrønstadNORCK Toten-TråkkK 13-14Startet
Rad 1-100, totalt 204
Splitt tidAnvendt tidMeld feil