156
Christian Widerøe Granberg
Hasle-Løren IL Sykkel
NOR
1986
13:00 Åpen pulje
CX M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 13:00:00,0 | | |
SL | 13:00:20,5 | 00:00:20,5(17) | 00:00:20,5(17) |
R1 | 13:08:06,1 | 00:08:06,1(18) | 00:07:45,6(16) |
R2 | 13:15:47,6 | 00:15:47,6(17) | 00:07:41,5(20) |
R3 | 13:23:27,3 | 00:23:27,3(18) | 00:07:39,7(23) |
R4 | 13:31:12,7 | 00:31:12,7(19) | 00:07:45,4(26) |
R5 | 13:38:54,6 | 00:38:54,6(18) | 00:07:41,9(23) |
Mål | 13:46:27,2 | 00:46:27,2(19) | 00:07:32,6(20) |
Lukk