106
Thea Siggerud
Soon CK
NOR
1999
13:00 Åpen pulje
CX K junior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 13:00:00,0 | | |
SL | 13:00:18,4 | 00:00:18,4(2) | 00:00:18,4(2) |
R1 | 13:07:58,5 | 00:07:58,5(1) | 00:07:40,1(1) |
R2 | 13:15:52,2 | 00:15:52,2(1) | 00:07:53,7(1) |
R3 | 13:23:47,6 | 00:23:47,6(1) | 00:07:55,4(1) |
R4 | 13:31:35,2 | 00:31:35,2(1) | 00:07:47,6(1) |
R5 | 13:39:16,1 | 00:39:16,1(1) | 00:07:40,9(1) |
Mål | 13:47:04,2 | 00:47:04,2(1) | 00:07:48,1(2) |
Lukk