7
Morten Vaeng
Drammen Cykleklubb - Sykkel
NOR
1974
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:15:00,0 | | |
Split 1 | 14:21:02,1 | 00:06:02,1(6) | 00:06:02,1(6) |
Split 2 | 14:27:05,0 | 00:12:05,0(5) | 00:06:02,9(7) |
Split 3 | 14:33:00,3 | 00:18:00,3(5) | 00:05:55,3(4) |
Split 4 | 14:38:56,2 | 00:23:56,2(4) | 00:05:55,9(4) |
Split 5 | 14:44:56,9 | 00:29:56,9(4) | 00:06:00,7(7) |
Split 6 | 14:50:54,4 | 00:35:54,4(4) | 00:05:57,5(3) |
Split 7 | 14:57:01,3 | 00:42:01,3(5) | 00:06:06,9(6) |
Split 8 | 15:03:04,1 | 00:48:04,1(4) | 00:06:02,8(3) |
Split 9 | 15:09:04,7 | 00:54:04,7(4) | 00:06:00,6(3) |
Split 10 | 15:15:07,4 | 01:00:07,4(3) | 00:06:02,7(3) |
Mål | 15:21:15,6 | 01:06:15,6(4) | 00:06:08,2(3) |
Lukk