NM terrengsykkel 2016 - NM Sprint XCE - Åttendelsfinaler
Sekundærfaner
Rank | Nr | Utøver | Klasse | Tid | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M13-14 1/8 finale 1 | |||||||
1 | 1301 (1) | William Høines Larsen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB | ![]() | M 13-14 | 00:03:10,34 | ||
2 | 1305 (16) | Aleksander Nilsen IF Frøy Sykkel | ![]() | M 13-14 | 00:03:13,54 | +00:00:03,20 | |
3 | 1321 (17) | Sjur Holm Grøneng Lillehammer Cykleklubb | ![]() | M 13-14 | 00:03:16,31 | +00:00:05,97 | |
M13-14 1/8 finale 2 | |||||||
1 | 1416 (9) | Anders Larsen Høiås Birkebeineren IF Sykkel / IF Birkebeineren | ![]() | M 13-14 | 00:03:09,38 | ||
2 | 1402 (8) | Andreas Aune Aakerli TVK | ![]() | M 13-14 | 00:03:19,47 | +00:00:10,09 | |
3 | 1308 (24) | Runar Solberg Håland Vigrestad SK | ![]() | M 13-14 | 00:03:21,00 | +00:00:11,62 | |
4 | 1407 (25) | Marcus Weidemann Erke Asker CK / Team Birk MTB | ![]() | M 13-14 | 00:03:22,00 | +00:00:12,62 | |
M13-14 1/8 finale 3 | |||||||
1 | 1304 (4) | Jon Rye-Johnsen Nanset IF | ![]() | M 13-14 | 00:03:09,27 | ||
2 | 1325 (13) | Martin Mobråthen Romeriksåsen SK | ![]() | M 13-14 | 00:03:10,40 | +00:00:01,13 | |
3 | 1309 (20) | Bendiks Aksnes Vigrestad SK | ![]() | M 13-14 | 00:03:16,65 | +00:00:07,38 | |
4 | 1318 (29) | Jonas Kolseth Olsen Svelvik SK | ![]() | M 13-14 | 00:03:47,36 | +00:00:38,09 | |
M13-14 1/8 finale 4 | |||||||
1 | 1303 (5) | Olaus Oserud Bentzen Romeriksåsen SK / Team Birk MTB | ![]() | M 13-14 | 00:03:17,53 | ||
1 | 1412 (12) | Truls Nordhagen Asker CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:17,53 | ||
3 | 1314 (21) | Mikkel Pedersen IF Frøy Sykkel | ![]() | M 13-14 | 00:03:18,00 | +00:00:00,47 | |
4 | 1419 (28) | Jan Olav Høyberg Ålesund OCK | ![]() | M 13-14 | 00:03:19,00 | +00:00:01,47 | |
M13-14 1/8 finale 5 | |||||||
1 | 1404 (2) | Sigve Ulleland Molde CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:03,36 | ||
2 | 1408 (31) | Eirik Moldestad Ulfsbøl CK Elverum | ![]() | M 13-14 | 00:03:05,00 | +00:00:01,64 | |
3 | 1406 (18) | Oliver Sørbråten Solberg Soon CK / Energihuset Merida | ![]() | M 13-14 | 00:03:06,00 | +00:00:02,64 | |
4 | 1316 (15) | Sander Porsholt Soon CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:07,00 | +00:00:03,64 | |
M13-14 1/8 finale 6 | |||||||
1 | 1405 (7) | Sander Hagen Soon CK / ClaesHenrikSykkel | ![]() | M 13-14 | 00:03:08,10 | ||
2 | 1310 (10) | Tobias Utne Åsane CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:08,65 | +00:00:00,55 | |
3 | 1315 (23) | Sebastian Larsen IF Frøy Sykkel | ![]() | M 13-14 | 00:03:25,83 | +00:00:17,73 | |
4 | 1320 (26) | Fredrik R Hollingsæter Molde CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:42,65 | +00:00:34,55 | |
M13-14 1/8 finale 7 | |||||||
1 | 1403 (3) | August Myrvold Solør CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:14,00 | ||
2 | 1306 (14) | William Handley Asker CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:15,32 | +00:00:01,32 | |
3 | 1414 (19) | Audun Nordaas CK Elverum | ![]() | M 13-14 | 00:03:23,63 | +00:00:09,63 | |
4 | 1418 (30) | Erik Boye Halvorsen Bjørndal IF Sykkel | ![]() | M 13-14 | 00:04:17,57 | +00:01:03,57 | |
M13-14 1/8 finale 8 | |||||||
1 | 1302 (6) | Magnus Næsset Fiskum IL Sykkel / Team Birk MTB | ![]() | M 13-14 | 00:03:10,86 | ||
2 | 1313 (11) | Henrik Eckmann Farstadvoll IF Frøy Sykkel | ![]() | M 13-14 | 00:03:19,10 | +00:00:08,24 | |
3 | 1307 (22) | Nils Nordsæter Resell TVK | ![]() | M 13-14 | 00:03:28,21 | +00:00:17,35 | |
4 | 1409 (27) | Christoffer Hestness Åsane CK | ![]() | M 13-14 | 00:03:44,17 | +00:00:33,31 | |
M15-16 1/8 finale 1 | |||||||
1 | 1623 (16) | Magnus Drøyvold TVK | ![]() | M 15-16 | 00:02:51,85 | ||
2 | 1602 (1) | Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK | ![]() | M 15-16 | 00:02:51,86 | +00:00:00,01 | |
3 | 1610 (17) | Sondre Faanes Lillehammer Cykleklubb | ![]() | M 15-16 | 00:02:53,91 | +00:00:02,06 | |
4 | 1509 (32) | Edvard Sandvik SK Rye sykkel | ![]() | M 15-16 | 00:03:02,84 | +00:00:10,99 | |
M15-16 1/8 finale 2 | |||||||
1 | 1621 (24) | William Martinius Akselsen Konnerud IL Sykkel | ![]() | M 15-16 | 00:02:54,53 | ||
2 | 1605 (9) | Andreas Askjer Horten og Omegn's Cykleklubb | ![]() | M 15-16 | 00:02:55,93 | +00:00:01,40 | |
3 | 1510 (8) | Ola Helleberg Fiskum IL Sykkel | ![]() | M 15-16 | 00:02:57,04 | +00:00:02,51 | |
4 | 1617 (25) | Kristoffer Kvarstad Brumunddal SK | ![]() | M 15-16 | 00:03:01,60 | +00:00:07,07 | |
M15-16 1/8 finale 3 |