54
Laurence Gibbons
Oslostudentenes IK Sykkel
GBR
1993
13:00 Åpen pulje
CX M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 13:00:00,0 | | |
Split 1 | 13:07:46,6 | 00:07:46,6(18) | 00:07:46,6(18) |
Split 2 | 13:20:21,5 | 00:20:21,5(43) | 00:12:34,9(44) |
Split 3 | 13:28:08,4 | 00:28:08,4(42) | 00:07:46,9(30) |
Split 4 | 13:36:07,1 | 00:36:07,1(42) | 00:07:58,7(31) |
Split 5 | 13:43:48,0 | 00:43:48,0(41) | 00:07:40,9(25) |
Lukk