343
Susanne Andersen
Stavanger SK
NOR
1998
Syklekross, K junior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 12:10:00,0 | | |
Forvarsel 0 | 12:11:16,9 | 00:01:16,9(1) | 00:01:16,9(1) |
Runde 0 | 12:12:05,7 | 00:02:05,7(1) | 00:00:48,8(1) |
Forvarsel 1 | 12:19:30,3 | 00:09:30,3(1) | 00:07:24,6(1) |
Runde 1 | 12:20:20,9 | 00:10:20,9(1) | 00:00:50,6(1) |
Forvarsel 2 | 12:27:50,9 | 00:17:50,9(1) | 00:07:30,0(1) |
Runde 2 | 12:28:41,1 | 00:18:41,1(1) | 00:00:50,2(1) |
Forvarsel 3 | 12:36:01,9 | 00:26:01,9(1) | 00:07:20,8(1) |
Runde 3 | 12:36:50,3 | 00:26:50,3(1) | 00:00:48,4(1) |
Forvarsel 4 | 12:44:19,3 | 00:34:19,3(1) | 00:07:29,0(1) |
Runde 4 | 12:45:09,6 | 00:35:09,6(1) | 00:00:50,3(1) |
Forvarsel 5 | 12:52:32,9 | 00:42:32,9(1) | 00:07:23,3(1) |
Mål | 12:53:24,5 | 00:43:24,5(1) | 00:00:51,6(1) |
Lukk