149
Gard Huseby
Grenland SK
NOR
1978
Syklekross, Masters M30-39
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 11:15:00,0 | | |
Split 1 | 11:22:59,6 | 00:07:59,6(11) | 00:07:59,6(11) |
Split 2 | 11:31:14,5 | 00:16:14,5(11) | 00:08:14,9(11) |
Split 3 | 11:39:29,8 | 00:24:29,8(11) | 00:08:15,3(11) |
Split 4 | 11:47:37,6 | 00:32:37,6(11) | 00:08:07,8(11) |
Split 5 | 11:55:45,8 | 00:40:45,8(11) | 00:08:08,2(10) |
Lukk