147
Christian Coll
Grimstad SK
NOR
1985
Syklekross, Masters M30-39
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 11:15:00,0 | | |
Split 1 | 11:22:29,3 | 00:07:29,3(8) | 00:07:29,3(8) |
Split 2 | 11:30:15,0 | 00:15:15,0(8) | 00:07:45,7(9) |
Split 3 | 11:37:49,1 | 00:22:49,1(8) | 00:07:34,1(7) |
Split 4 | 11:45:20,4 | 00:30:20,4(8) | 00:07:31,3(7) |
Split 5 | 11:52:45,3 | 00:37:45,3(8) | 00:07:24,9(7) |
Mål | 11:59:57,4 | 00:44:57,4(7) | 00:07:12,1(6) |
Lukk