144
Pål Lødøen
SK Rye sykkel
NOR
1977
Syklekross, Masters M30-39
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 11:15:00,0 | | |
Split 1 | 11:21:59,9 | 00:06:59,9(4) | 00:06:59,9(4) |
Split 2 | 11:28:55,2 | 00:13:55,2(5) | 00:06:55,3(5) |
Split 3 | 11:35:46,4 | 00:20:46,4(4) | 00:06:51,2(3) |
Split 4 | 11:42:34,2 | 00:27:34,2(4) | 00:06:47,8(2) |
Split 5 | 11:49:20,3 | 00:34:20,3(4) | 00:06:46,1(2) |
Mål | 11:56:06,8 | 00:41:06,8(4) | 00:06:46,5(4) |
Lukk