47
Kristian Kulset
Ringerike SK
NOR
1995
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:00:00,0 | | |
Split 1 | 14:06:54,4 | 00:06:54,4(24) | 00:06:54,4(24) |
Split 2 | 14:13:30,3 | 00:13:30,3(24) | 00:06:35,9(23) |
Split 3 | 14:20:15,6 | 00:20:15,6(23) | 00:06:45,3(24) |
Split 4 | 14:27:28,6 | 00:27:28,6(25) | 00:07:13,0(26) |
Split 5 | 14:34:28,9 | 00:34:28,9(23) | 00:07:00,3(24) |
Split 6 | 14:41:36,9 | 00:41:36,9(23) | 00:07:08,0(22) |
Split 7 | 14:48:22,0 | 00:48:22,0(21) | 00:06:45,1(17) |
Split 8 | 14:55:05,8 | 00:55:05,8(21) | 00:06:43,8(18) |
Split 9 | 15:02:09,2 | 01:02:09,2(20) | 00:07:03,4(21) |
Split 10 | 15:09:13,7 | 01:09:13,7(20) | 00:07:04,5(20) |
Lukk