31
Joachim Ski Torp
Drammen Cykleklubb - Sykkel
NOR
1987
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:00:00,0 | | |
Split 1 | 14:07:04,1 | 00:07:04,1(27) | 00:07:04,1(27) |
Split 2 | 14:13:55,4 | 00:13:55,4(26) | 00:06:51,3(27) |
Split 3 | 14:20:41,9 | 00:20:41,9(25) | 00:06:46,5(25) |
Split 4 | 14:27:28,2 | 00:27:28,2(24) | 00:06:46,3(23) |
Split 5 | 14:34:18,1 | 00:34:18,1(22) | 00:06:49,9(21) |
Split 6 | 14:41:13,7 | 00:41:13,7(22) | 00:06:55,6(20) |
Split 7 | 14:48:22,9 | 00:48:22,9(22) | 00:07:09,2(23) |
Split 8 | 14:55:26,5 | 00:55:26,5(22) | 00:07:03,6(21) |
Split 9 | 15:02:23,5 | 01:02:23,5(21) | 00:06:57,0(20) |
Split 10 | 15:09:39,3 | 01:09:39,3(21) | 00:07:15,8(21) |
Lukk