28
Rasmus Johansen
Bærum OCK
NOR
1987
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:00:00,0 | | |
Split 1 | 14:06:38,6 | 00:06:38,6(21) | 00:06:38,6(21) |
Split 2 | 14:13:12,8 | 00:13:12,8(21) | 00:06:34,2(22) |
Split 3 | 14:19:44,1 | 00:19:44,1(20) | 00:06:31,3(21) |
Split 4 | 14:26:22,4 | 00:26:22,4(21) | 00:06:38,3(20) |
Split 5 | 14:33:11,6 | 00:33:11,6(19) | 00:06:49,2(20) |
Split 6 | 14:39:58,8 | 00:39:58,8(19) | 00:06:47,2(19) |
Split 7 | 14:46:49,4 | 00:46:49,4(19) | 00:06:50,6(20) |
Split 8 | 14:53:41,3 | 00:53:41,3(19) | 00:06:51,9(19) |
Split 9 | 15:00:30,0 | 01:00:30,0(18) | 00:06:48,7(19) |
Split 10 | 15:07:27,3 | 01:07:27,3(18) | 00:06:57,3(19) |
Lukk