23
Erik Nordsæter Resell
TVK
NOR
1996
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:00:00,0 | | |
Split 1 | 14:06:14,8 | 00:06:14,8(10) | 00:06:14,8(10) |
Split 2 | 14:12:23,5 | 00:12:23,5(9) | 00:06:08,7(9) |
Split 3 | 14:18:33,2 | 00:18:33,2(9) | 00:06:09,7(10) |
Split 4 | 14:24:46,2 | 00:24:46,2(9) | 00:06:13,0(8) |
Split 5 | 14:31:08,2 | 00:31:08,2(9) | 00:06:22,0(13) |
Split 6 | 14:40:15,8 | 00:40:15,8(21) | 00:09:07,6(29) |
Split 7 | 14:50:31,6 | 00:50:31,6(24) | 00:10:15,8(28) |
Split 8 | 14:56:31,8 | 00:56:31,8(24) | 00:06:00,2(4) |
Split 9 | 15:02:38,4 | 01:02:38,4(22) | 00:06:06,6(2) |
Split 10 | 15:08:53,1 | 01:08:53,1(19) | 00:06:14,7(9) |
Lukk