14
Emil Hasund Eid
Kloppa offroadklubb
NOR
1995
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:00:00,0 | | |
Split 1 | 14:06:17,4 | 00:06:17,4(13) | 00:06:17,4(13) |
Split 2 | 14:12:28,6 | 00:12:28,6(10) | 00:06:11,2(10) |
Split 3 | 14:18:46,9 | 00:18:46,9(12) | 00:06:18,3(16) |
Split 4 | 14:25:10,4 | 00:25:10,4(12) | 00:06:23,5(14) |
Split 5 | 14:31:29,6 | 00:31:29,6(12) | 00:06:19,2(9) |
Split 6 | 14:37:49,5 | 00:37:49,5(11) | 00:06:19,9(12) |
Split 7 | 14:44:12,0 | 00:44:12,0(11) | 00:06:22,5(10) |
Split 8 | 14:50:39,8 | 00:50:39,8(12) | 00:06:27,8(14) |
Split 9 | 14:57:15,2 | 00:57:15,2(12) | 00:06:35,4(15) |
Split 10 | 15:03:40,9 | 01:03:40,9(11) | 00:06:25,7(12) |
Mål | 15:10:00,8 | 01:10:00,8(11) | 00:06:19,9(9) |
Lukk