13
Jonas Abrahamsen
Grenland SK
NOR
1995
Syklekross, M Senior
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 14:00:00,0 | | |
Split 1 | 14:06:50,4 | 00:06:50,4(23) | 00:06:50,4(23) |
Split 2 | 14:13:18,5 | 00:13:18,5(22) | 00:06:28,1(20) |
Split 3 | 14:19:44,1 | 00:19:44,1(20) | 00:06:25,6(19) |
Split 4 | 14:26:10,4 | 00:26:10,4(20) | 00:06:26,3(15) |
Split 5 | 14:32:40,8 | 00:32:40,8(18) | 00:06:30,4(17) |
Split 6 | 14:39:21,4 | 00:39:21,4(16) | 00:06:40,6(17) |
Split 7 | 14:45:53,6 | 00:45:53,6(16) | 00:06:32,2(15) |
Split 8 | 14:52:22,1 | 00:52:22,1(16) | 00:06:28,5(15) |
Split 9 | 14:58:58,0 | 00:58:58,0(16) | 00:06:35,9(16) |
Split 10 | 15:05:32,5 | 01:05:32,5(16) | 00:06:34,5(13) |
Lukk