109
Christoffer Gibson
Horten og Omegn's Cykleklubb
NOR
1999
Syklekross, M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 13:00:00,0 | | |
Split 1 | 13:07:05,0 | 00:07:05,0(5) | 00:07:05,0(5) |
Split 2 | 13:14:01,5 | 00:14:01,5(5) | 00:06:56,5(4) |
Split 3 | 13:20:52,8 | 00:20:52,8(4) | 00:06:51,3(4) |
Split 4 | 13:27:57,1 | 00:27:57,1(4) | 00:07:04,3(4) |
Split 5 | 13:35:09,3 | 00:35:09,3(5) | 00:07:12,2(5) |
Split 6 | 13:42:25,2 | 00:42:25,2(4) | 00:07:15,9(3) |
Mål | 13:48:53,9 | 00:48:53,9(4) | 00:06:28,7(1) |
Lukk