1716
Joachim Haug
Sarpsborg SK
Sykkelsporten Sarpsborg
NOR
1986
MSport 17-29
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 19:10:00,00 | | |
Split 1 | 19:27:30,59 | 00:17:30,59(2) | 00:17:30,59(2) |
Split 2 | 19:45:44,82 | 00:35:44,82(1) | 00:18:14,23(1) |
Split 3 | 20:04:22,51 | 00:54:22,51(1) | 00:18:37,69(1) |
Mål | 20:04:42,31 | 00:54:42,31(2) | 00:00:19,80(1) |
Lukk