3
Anne Margrethe Barnevik Fladen
Rye Sp.Kl.
1983
K30-39
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 18:00:00,0 | | |
Løp | 18:26:05,9 | 00:26:05,9(4) | 00:26:05,9(4) |
T1 | 18:27:35,3 | 00:27:35,3(4) | 00:01:29,4(4) |
Sykkel | 19:11:50,7 | 01:11:50,7(4) | 00:44:15,4(4) |
T2 | 19:12:51,4 | 01:12:51,4(4) | 00:01:00,7(4) |
Løp | 19:26:07,0 | 01:26:07,0(4) | 00:13:15,6(4) |
LukkMeld feil