207
Knut Haugen
Lørenskog CK
NOR
1976
Dobbel dose (2 runder: M/K sport + M junior + M/K senior elite)
M40-49
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:30:00,0 | | |
Startkontroll | 09:30:22,0 | 00:00:22,0(17) | 00:00:22,0(17) |
Forvarsel 1 | 11:43:22,4 | 02:13:22,4(16) | 02:13:00,4(16) |
Runde 1 | 11:44:37,4 | 02:14:37,4(16) | 00:01:15,0(16) |
Forvarsel 2 | 14:19:39,5 | 04:49:39,5(16) | 02:35:02,1(16) |
Mål | 14:20:30,4 | 04:50:30,4(16) | 00:00:50,9(18) |
LukkMeld feil