190
Trond Vidar Kjellén
Hafjell Freeride Klubb
NOR
1976
Dobbel dose (2 runder: M/K sport + M junior + M/K senior elite)
M40-49
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:30:00,0 | | |
Startkontroll | 09:30:19,2 | 00:00:19,2(11) | 00:00:19,2(11) |
Forvarsel 1 | 11:30:42,2 | 02:00:42,2(9) | 02:00:23,0(9) |
Runde 1 | 11:32:16,5 | 02:02:16,5(9) | 00:01:34,3(25) |
Forvarsel 2 | 13:40:51,2 | 04:10:51,2(6) | 02:08:34,7(6) |
Mål | 13:41:33,9 | 04:11:33,9(6) | 00:00:42,7(7) |
LukkMeld feil