449
Tinus Aarstadberg
Horten og Omegn's Cykleklubb
NOR
2004
M13-14
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:30:00,0 | | |
FV1 | 09:48:23,3 | 00:18:23,3(20) | 00:00:00,0(20) |
R1 | 09:49:23,4 | 00:19:23,4(20) | 00:00:00,0(14) |
FV2 | 10:06:18,6 | 00:36:18,6(19) | 00:00:00,0(20) |
R2 | 10:07:30,7 | 00:37:30,7(19) | 00:00:00,0(20) |
FV3 | 10:23:45,4 | 00:53:45,4(19) | 00:00:00,0(19) |
R3 | 10:24:42,2 | 00:54:42,2(19) | 00:00:00,0(5) |
FV4 | 10:39:50,3 | 01:09:50,3(18) | 00:00:00,0(11) |
Mål | 10:40:55,2 | 01:10:55,2(18) | 00:00:00,0(17) |
Lukk