444
Jonas Korsbøen Andersen
Modum CK
NOR
2002
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:52,2 | 00:14:52,2(17) | 00:00:00,0(17) |
R1 | 09:40:51,0 | 00:15:51,0(23) | 00:00:00,0(36) |
FV2 | 09:53:48,7 | 00:28:48,7(25) | 00:00:00,0(23) |
R2 | 09:54:42,9 | 00:29:42,9(25) | 00:00:00,0(26) |
FV3 | 10:09:02,7 | 00:44:02,7(30) | 00:00:00,0(30) |
R3 | 10:09:56,0 | 00:44:56,0(30) | 00:00:00,0(25) |
Lukk