439
Mads Leander Fredriksen
Eiker CK
NOR
2003
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:40:03,8 | 00:15:03,8(28) | 00:00:00,0(28) |
R1 | 09:40:55,0 | 00:15:55,0(26) | 00:00:00,0(18) |
FV2 | 09:53:36,8 | 00:28:36,8(24) | 00:00:00,0(9) |
R2 | 09:54:28,0 | 00:29:28,0(23) | 00:00:00,0(17) |
FV3 | 10:07:28,5 | 00:42:28,5(21) | 00:00:00,0(6) |
R3 | 10:08:17,0 | 00:43:17,0(20) | 00:00:00,0(14) |
FV4 | 10:21:43,5 | 00:56:43,5(20) | 00:00:00,0(12) |
R4 | 10:22:30,8 | 00:57:30,8(18) | 00:00:00,0(13) |
FV6 | 10:36:50,0 | 01:11:50,0(16) | 00:00:00,0(18) |
R5 | 10:37:35,1 | 01:12:35,1(18) | 00:00:00,0(13) |
FV6 | 10:50:33,7 | 01:25:33,7(21) | 00:00:00,0(18) |
Mål | 10:51:31,9 | 01:26:31,9(22) | 00:00:00,0(30) |
Lukk