497
Line Kristiansen
Cykleklubben Nittedal
NOR
2003
K15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:30:00,0 | | |
FV1 | 09:47:57,7 | 00:17:57,7(3) | 00:00:00,0(3) |
R1 | 09:49:00,2 | 00:19:00,2(3) | 00:00:00,0(3) |
FV2 | 10:04:33,9 | 00:34:33,9(2) | 00:00:00,0(3) |
R2 | 10:05:40,9 | 00:35:40,9(3) | 00:00:00,0(4) |
FV3 | 10:21:25,1 | 00:51:25,1(3) | 00:00:00,0(3) |
R3 | 10:24:13,5 | 00:54:13,5(4) | 00:00:00,0(4) |
Lukk