434
Andreas Østensen
Lillehammer Cykleklubb
NOR
2002
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:45,8 | 00:14:45,8(12) | 00:00:00,0(12) |
R1 | 09:40:37,3 | 00:15:37,3(13) | 00:00:00,0(19) |
FV2 | 09:53:28,4 | 00:28:28,4(11) | 00:00:00,0(19) |
R2 | 09:54:19,3 | 00:29:19,3(12) | 00:00:00,0(13) |
FV3 | 10:07:25,6 | 00:42:25,6(8) | 00:00:00,0(12) |
R3 | 10:08:12,8 | 00:43:12,8(9) | 00:00:00,0(5) |
FV4 | 10:21:40,6 | 00:56:40,6(10) | 00:00:00,0(16) |
R4 | 10:22:29,2 | 00:57:29,2(15) | 00:00:00,0(17) |
FV6 | 10:36:47,4 | 01:11:47,4(6) | 00:00:00,0(15) |
R5 | 10:37:31,9 | 01:12:31,9(9) | 00:00:00,0(11) |
FV6 | 10:50:30,9 | 01:25:30,9(16) | 00:00:00,0(19) |
Mål | 10:51:20,1 | 01:26:20,1(18) | 00:00:00,0(23) |
Lukk