431
Thor Herman Kvamme
Lillehammer Cykleklubb
NOR
2002
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:46,2 | 00:14:46,2(14) | 00:00:00,0(14) |
R1 | 09:40:37,7 | 00:15:37,7(14) | 00:00:00,0(19) |
FV2 | 09:53:29,3 | 00:28:29,3(15) | 00:00:00,0(20) |
R2 | 09:54:20,0 | 00:29:20,0(13) | 00:00:00,0(12) |
FV3 | 10:07:25,1 | 00:42:25,1(7) | 00:00:00,0(9) |
R3 | 10:08:12,5 | 00:43:12,5(8) | 00:00:00,0(6) |
FV4 | 10:21:41,9 | 00:56:41,9(12) | 00:00:00,0(18) |
R4 | 10:22:29,9 | 00:57:29,9(16) | 00:00:00,0(14) |
FV6 | 10:36:50,3 | 01:11:50,3(18) | 00:00:00,0(19) |
R5 | 10:37:34,3 | 01:12:34,3(15) | 00:00:00,0(5) |
FV6 | 10:50:30,8 | 01:25:30,8(15) | 00:00:00,0(15) |
Mål | 10:51:12,4 | 01:26:12,4(14) | 00:00:00,0(10) |
Lukk