499
Jonas Urdal Vetrhus
Kristiansands Cykleklubb
NOR
2002
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:30,6 | 00:14:30,6(8) | 00:00:00,0(8) |
R1 | 09:40:17,4 | 00:15:17,4(8) | 00:00:00,0(8) |
FV2 | 09:53:29,0 | 00:28:29,0(13) | 00:00:00,0(30) |
R2 | 09:54:20,5 | 00:29:20,5(15) | 00:00:00,0(20) |
FV3 | 10:07:27,0 | 00:42:27,0(12) | 00:00:00,0(13) |
R3 | 10:08:15,3 | 00:43:15,3(15) | 00:00:00,0(11) |
FV4 | 10:21:42,1 | 00:56:42,1(13) | 00:00:00,0(13) |
R4 | 10:22:27,8 | 00:57:27,8(11) | 00:00:00,0(10) |
FV6 | 10:36:48,9 | 01:11:48,9(10) | 00:00:00,0(20) |
R5 | 10:37:31,6 | 01:12:31,6(8) | 00:00:00,0(2) |
FV6 | 10:50:21,5 | 01:25:21,5(8) | 00:00:00,0(8) |
Mål | 10:50:54,9 | 01:25:54,9(7) | 00:00:00,0(2) |
Lukk