426
Thristan Engebø Ullebø
Sogn CK
NOR
2002
M15-16
Sted | Tidspunkt | Tid | Split |
Start | 09:25:00,0 | | |
FV1 | 09:39:30,8 | 00:14:30,8(9) | 00:00:00,0(9) |
R1 | 09:40:23,2 | 00:15:23,2(9) | 00:00:00,0(23) |
FV2 | 09:53:28,9 | 00:28:28,9(12) | 00:00:00,0(25) |
R2 | 09:54:20,4 | 00:29:20,4(14) | 00:00:00,0(20) |
FV3 | 10:07:36,9 | 00:42:36,9(22) | 00:00:00,0(19) |
R3 | 10:08:29,7 | 00:43:29,7(23) | 00:00:00,0(22) |
FV4 | 10:21:43,7 | 00:56:43,7(22) | 00:00:00,0(5) |
R4 | 10:22:33,6 | 00:57:33,6(21) | 00:00:00,0(19) |
FV6 | 10:36:50,6 | 01:11:50,6(19) | 00:00:00,0(13) |
R5 | 10:37:36,4 | 01:12:36,4(22) | 00:00:00,0(16) |
FV6 | 10:50:22,6 | 01:25:22,6(12) | 00:00:00,0(3) |
Mål | 10:50:59,2 | 01:25:59,2(11) | 00:00:00,0(6) |
Lukk